Požarni izklopnik PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 nizov
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Teža | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Seria – Protipožarni izklopnik
Protipožarni izklopnik PROJOY iz serije PEFS je napredna rešitev, zasnovana za povečanje varnosti fotovoltaičnih sistemov. Gre za stikalo drugega razreda, ki zagotavlja fizično izolacijo vezja, kar zmanjšuje tveganje električnega udara med vzdrževalnimi deli ali v izrednih razmerah. Ponuja visoko stopnjo zaščite IP65, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v zahtevnih zunanjih pogojih.
Najpomembnejše lastnosti serije PROJOY PEFS:
- Največja sistemska napetost do 1500 V DC.
- Nazivni tok od 16 A do 50/55 A (odvisno od modela).
- Konfiguracija s 3, 4, 5 ali 6/8/10 stringi.
- Opcijska zaščita pred električnim lokom in samodejni izklop ob presegu temperature 70 °C.
- Izdelano iz negorljivih materialov (UL94-V0) ter ohišje z zaščito IP65.
- Opcijska funkcija obnavljanja PID za povečanje učinkovitosti sistema.
Za koga je to dobra izbira?
Serija PROJOY PEFS je odlična izbira za monterje fotovoltačnih sistemov, lastnike fotovoltačnih elektrarn ter komercialne in stanovanjske objekte, ki zahtevajo najvišje varnostne standarde. Funkcije, kot so fizična izolacija, zaščita pred prenapetostmi ter odpornost proti visokim temperaturam in vlagi, naredijo to zanesljivo rešitev za zunanje uporabe in zahtevne delovne pogoje.
| Parameter | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavni parametri | |||||||
| Sistemska napetost (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Največji tok (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Število stringov | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Poli | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Nazivna napetost | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Tehnični podatki | |||||||
| Nazivni tok | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Delovna temperatura (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Samodejni izklop zaradi temperature (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatura shranjevanja (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Stopnja zaščite IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zaščitni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Certifikacija | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Skladnost s predpisi | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mehanska življenjska doba (cikli) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Električna življenjska doba (cikli) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funkcija obnove PID | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Zaščita pred električnim lokom | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Dimenzije (mm) | |||||||
| Dolžina | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Širina | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Višina | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| PID modul za obnovo (izbirno) | |||||||
| Statična moč (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Delovna moč (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Največja moč (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Nazivna izhodna napetost proti masi (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Nazivni izhodni tok (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Največji tok pri kratkem stiku (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Zahteve za PV module in inverterje | |||||||
| Največja napetost sistema (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimalna izolacijska upornost (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Obseg delovne temperature (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Obseg relativne delovne vlažnosti (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Največja nadmorska višina brez zmanjšanja moči (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Tip modula | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija | Tip kristaliničnega silicija |

