Polnilnik za električna vozila SUNNIC SKB-7kW-AC
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
SUNNIC SKB AC serija
Polnilec SUNNIC SKB AC je inteligentna rešitev za polnjenje električnih vozil, na voljo v izvedbah moči 7 kW, 11 kW in 22 kW. Ponuja prilagodljive možnosti povezovanja prek Wi‑Fi, Ethernet, izbirnega 4G ter komunikacije RS485 in OCPP, kar omogoča integracijo z upravljalskimi sistemi in dinamično uravnavanje obremenitev.
Glavne značilnosti serije SUNNIC SKB AC:
- Razpoložljiva moč polnjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Prilagodljive možnosti povezljivosti: Ethernet, izbirni 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporo za dinamično uravnavanje obremenitev in polnjenje s sončno energijo.
- Podpora za OCPP 1.6 JSON (z možnostjo nadgradnje na OCPP 2.0) za integracijo z upravljalskimi sistemi.
- Visoka kakovost izdelave: enodelno kovinsko zadnje ohišje, kaljeno sprednje steklo, 4,3-palčni zaslon.
- Napredne zaščite: zaščita pred uhajanjem toka tipa A 30 mA + 6 mA DC, zaščita pred preobremenitvijo, pred kratkim stikom, pred prenapetostjo in temperaturna zaščita.
- Razred zaščite IP65 in IK08, ki zagotavlja odpornost v zahtevnih pogojih.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilci SUNNIC SKB AC so odlična izbira za domače uporabnike, ki iščejo priročno in inteligentno rešitev za polnjenje doma, zahvaljujoč Wi‑Fi in intuitivnemu vmesniku aplikacije. Prav tako so primerni za komercialne namene, kot so poslovna parkirišča ali vozni parki, saj podpirajo OCPP in omogočajo integracijo z sistemi za upravljanje polnjenja, poleg tega pa nudijo možnosti samostojne namestitve in podporo za dinamično uravnavanje obremenitev.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji tok | 32A | 16A | 32A |
| Frekvenca | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izhodni podatki | |||
| Izhodna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji izhodni tok | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna moč | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uporabniški vmesnik | |||
| Polnilni priključek | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 |
| Ohišje | Kovina | Kovina | Kovina |
| Sprednji panel | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo |
| LED indikator | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče |
| LCD zaslon | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD |
| RFID čitalnik | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način zagona | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) |
| Nujna zaščita | Da | Da | Da |
| Varnost | |||
| RCD | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC |
| Zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetjem, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetjem, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetjem, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem |
| Stopnja zaščite IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odpornost na udarce | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Standard certifikacije | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 |
| Garancija | |||
| Garancijska doba | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| Okolje | |||
| Delovna temperatura | -30°C do +50°C | -30°C do +50°C | -30°C do +50°C |
| Delovna vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Višina delovanja | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaža | |||
| Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto teža | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruto teža | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Zunanja embalaža | Karton | Karton | Karton |

