Polnilnik EV SUNNIC SKB-22kW-AC
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Teža | 10,3 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Teža | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Serija
Polnilec SUNNIC SKB AC je inteligentna rešitev za polnjenje električnih vozil, na voljo v močeh 7 kW, 11 kW in 22 kW. Ponuja fleksibilne možnosti povezave z Wi‑Fi, Ethernet, opcijskim 4G ter komunikacijo RS485 in OCPP, kar omogoča integracijo s sistemi za upravljanje in dinamično uravnavanje obremenitve.
Najpomembnejše lastnosti SUNNIC SKB AC Serija:
- Razpoložljiva moč polnjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Fleksibilne možnosti povezave: Ethernet, opcijski 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporo za dinamično uravnavanje obremenitve in sončno polnjenje.
- Podpora OCPP 1.6 JSON (možnost nadgradnje na OCPP 2.0) za integracijo s sistemi za upravljanje.
- Visoka kakovost izdelave: enodelno kovinsko zadnje ohišje, kaljeno sprednje steklo, 4,3‑palčni zaslon.
- Napredne varnostne zaščite: zaščita pred uhajanjem toka tipa A 30 mA + 6 mA enosmernega (DC), zaščita pred prekomernim tokom, zaščita pred kratkim stikom, prenapetostna in temperaturna zaščita.
- Stopnja zaščite IP65 in IK08 zagotavlja vzdržljivost v zahtevnih razmerah.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilci SUNNIC SKB AC so odlična izbira za domače uporabnike, ki iščejo priročno in pametno rešitev za polnjenje doma, zahvaljujoč Wi‑Fi in intuitivnemu vmesniku aplikacije. Prav tako so primerni za komercialne namene, kot so parkirišča v poslovnih stavbah ali vozni parki, saj podpirajo OCPP in integracijo s sistemi za upravljanje polnjenja, poleg tega pa omogočajo samostoječo namestitev in podporo za dinamično uravnavanje obremenitve.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji tok | 32A | 16A | 32A |
| Frekvenca | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izhodni podatki | |||
| Izhodna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji izhodni tok | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna moč | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uporabniški vmesnik | |||
| Priključek za polnjenje | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 |
| Ohišje | Kovinsko | Kovinsko | Kovinsko |
| Sprednji panel | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo |
| LED-indikator | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče |
| LCD-zaslon | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD |
| RFID čitalnik | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način zagona | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| OCPP | OCPP1.6 Json (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (nadgradljivo na OCPP 2.0) |
| Nujna zaščita | Da | Da | Da |
| Varnost | |||
| RCD | 30 mA tip A + 6 mA DC | 30 mA tip A + 6 mA DC | 30 mA tip A + 6 mA DC |
| Zaščita | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred preostalim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred preostalim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, Zaščita pred preostalim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Zaščita pred prenapetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/in prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem |
| Zaščitni razred IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odpornost na udarce | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Standard certifikacije | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 |
| Garancija | |||
| Trajanje garancije | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| Okolje | |||
| Delovna temperatura | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C |
| Delovna vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Delovna nadmorska višina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaža | |||
| Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Neto teža | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruto teža | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Zunanja embalaža | Karton | Karton | Karton |

