Polnilnik SUNNIC za električna vozila — integriran DC hitri polnilnik z dvema polnilnima priključkoma 160 kW
Gross
Podrobnosti o izdelku
SUNNIC 120-160 kW DC hitra polnilna postaja
DC polnilna postaja Sunnic je serija izjemno hitrih polnilnikov, na voljo v močeh 120 kW, 150 kW in 160 kW. Odlikuje jo visoka zmogljivost obdelave podatkov, inteligentno upravljanje in odličen odvod toplote, kar zagotavlja stabilno delovanje tudi pri visokih temperaturah. Naprave so zanesljive, vodoodporne (IP54) in imajo majhno porabo v pripravljenostnem načinu.
Najpomembnejše lastnosti SUNNIC 120-160 kW DC hitre polnilne postaje:
- Razpoložljive moči: 120 kW, 150 kW, 160 kW, z izhodno napetostjo 200-1000 V DC, združljive z vsemi vrstami električnih vozil.
- Zaslon: 10,1-palčni barvni zaslon na dotik (HMI), ki olajša upravljanje.
- Polnilni priključki: CCS2 (opcijsko CHAdeMO), z največjim tokom do 200 A (za CCS2) in dolžino kabla 5 m.
- Učinkovitost: Največja učinkovitost polnjenja presega 95 %, ob tem pa je raven hrupa nizka (≤60 dB).
- Delovni pogoji: Širok razpon delovnih temperatur od -30 °C do +50 °C, zaščitni razred IP54 in možnost dela do nadmorske višine 2000 m.
- Komunikacija in plačevanje: Podpora protokolom OCPP 1.6/2.0 (z možnostjo nadgradnje) in komunikaciji PLC, z možnostjo integracije plačilnih metod, kot so RFID/POS.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilna postaja Sunnic je idealna rešitev za širok spekter komercialnih in flotičnih uporab, vključno s taksiji, avtobusi, prevozi (shuttle), dostavnimi in posebnimi vozili, pa tudi za stanovanjske skupnosti, podjetja, institucije in poslovne komplekse. Zanesljivost, visoka zmogljivost in možnost delovanja v zahtevnih pogojih jo naredijo vsestransko izbiro za vzpostavitev javnih polnilnih točk in oskrbo flot električnih vozil.
| Parameter | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Osnovni podatki | |||
| Nazivna moč (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Dimenzije (šir. x glob. x vis.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Polnilni priključek | CCS2+CHAdeMO (izbirno), dolžina: 5 m | CCS2+CHAdeMO (izbirno), dolžina: 5 m | CCS2+CHAdeMO (izbirno), dolžina: 5 m |
| HMI | 10,1-palčni barvni zaslon na dotik | 10,1-palčni barvni zaslon na dotik | 10,1-palčni barvni zaslon na dotik |
| Števec energije | MID | MID | MID |
| Namestitev | Talna montaža | Talna montaža | Talna montaža |
| Komunikacija | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) |
| Način plačila | Izbirno: RFID kartica/POS | Izbirno: RFID kartica/POS | Izbirno: RFID kartica/POS |
| Strežniški protokol | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) | OCPP 1.6/OCPP 2.0 (možnost nadgradnje) |
| Vhodne specifikacije | |||
| Vhodna napetost (VAC) | 400 VAC ±10% | 400 VAC ±10% | 400 VAC ±10% |
| Frekvenca (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Faktor moči | >0.98 (obremenitev 50%~100%) | >0.98 (obremenitev 50%~100%) | >0.98 (obremenitev 50%~100%) |
| Harmonske popačitve (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Izhodne specifikacije | |||
| Napetost (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Tok (A) | CCS2 največ 120 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW | CCS2 največ 150 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW | CCS2 največ 160 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW |
| Moč (kW) | CCS2 največ 120 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW | CCS2 največ 150 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW | CCS2 največ 160 kW / CHAdeMO največ 62,5 kW |
| Najvišja učinkovitost (%) | >95% | >95% | >95% |
| Način polnjenja | Hitro polnjenje | Hitro polnjenje | Hitro polnjenje |
| Okoljski kazalniki | |||
| Delovna temperatura (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Relativna vlažnost (%) | 5%~95% brez kondenzacije | 5%~95% brez kondenzacije | 5%~95% brez kondenzacije |
| Delovna nadmorska višina (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Stopnja zaščite | IP54 | IP54 | IP54 |
| Uporaba | Notranje/Na prostem | Notranje/Na prostem | Notranje/Na prostem |
| Način hlajenja | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | Inteligentno prisilno zračno hlajenje |
| Hrup (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Oznake | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Teža | |||
| Neto masa (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Bruto masa (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

