Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
            SKU: F1A0121
            
                EAN: 5905951588971
                    
        | Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Teža embalaže | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1100 mm  | 
		
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 21 kg | 
                    Neto cena
                    40,49 €
Gross
                Gross
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                    
                
            Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Teža embalaže | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1100 mm  | 
		
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 21 kg | 
Serija Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Fotovoltaični moduli Trina Vertex S iz serije TSM-NEG9R.28 425-450 W so napredni paneli, zasnovani za uporabo v stanovanjskih in komercialnih sistemih. Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega stekla in visoki energetski učinkovitosti ti moduli zagotavljajo trajnost, zanesljivost in maksimalen izkoristek sončne energije.
Najpomembnejše lastnosti modulov iz serije Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Visoka moč in učinkovitost – maksimalna moč modula znaša 450 W, učinkovitost pa dosega 22,5 %, kar zagotavlja maksimalno izrabo sončne energije.
 - Pozitivna toleranca moči – moduli imajo pozitivno toleranco moči na ravni 0/+5 W, kar povečuje učinkovitost sistema.
 - Majhna velikost, velika moč – kompaktne dimenzije modula omogočajo enostavno namestitev, tehnologija multi-busbar pa povečuje absorpcijo svetlobe in generacijo električne energije.
 - Odpornost na zahtevne pogoje – uporaba dvojnega stekla zagotavlja visoko mehansko trdnost, odpornost na ogenj in zahtevne okoljske razmere. Moduli prenesejo obremenitev snega do 5400 Pa in vetra do 4000 Pa.
 - Maksimalen izkoristek energije – tehnologija celic tipa N zagotavlja minimalno degradacijo moči v prvem letu (1 %) ter letno degradacijo na ravni 0,4 % v letih 2-30.
 - Univerzalna uporaba – moduli so zasnovani za združljivost z vodilnimi proizvajalci inverterskih ter montažnih sistemov, kar ponuja fleksibilne namestitvene rešitve.
 - Dolgotrajna garancija – 25-letna garancija na izdelek in 30-letna linearna garancija za ohranjanje moči zagotavljata stabilnost naložbe.
 
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W so odlična rešitev za lastnike hiš in komercialne vlagatelje, ki iščejo module z najvišjo učinkovitostjo in trajnostjo. Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega stekla in kompaktni velikosti so ti moduli idealni za namestitev na strehah in v težkih okoljskih pogojih.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
				
			
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Električni parametri (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Največja moč – Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Toleranca moči – Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Največje delovno napetost – Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Največji delovni tok – Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Napetost odprtega vezja (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Kratenjski tok – Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Učinkovitost modula η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Električni parametri (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Največja moč – Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Največje delovno napetost – Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Največji delovni tok – Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Napetost odprtega vezja (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Kratenjski tok – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Mehanski parametri | ||||||
| Fotovoltaični člen | Monokristalni | Monokristalni | Monokristalni | Monokristalni | Monokristalni | Monokristalni | 
| Število celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 
| Dimenzije modula | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 
| Teža | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 
| Sprednje steklo | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 1,6 mm, Visoka prepustnost, Steklo ojačano z antirefleksno prevleko AR | 
| Material za tesnjenje celic | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Zadnje steklo | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 1,6 mm, Steklo z visoko prepustnostjo, toplotno ojačano | 
| Okvir | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 30 mm Anodizirana zlitina aluminija, črna | 
| Povezovalna omarica (J-Box) | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | 
| Povezovalni kabli | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
  Fotovoltažni kabel 4,0 mm² Vodoravno: 1100/1100 mm Navpično: 280/350 mm  | 
| Povezava | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Temperaturni indeksi | ||||||
| NOCT (Nominalna delovna temperatura celice) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Temperaturni koeficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Temperaturni koeficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Temperaturni koeficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Meje | ||||||
| Delovna temperatura | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | 
| Največje sistemsko napetost | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Največja zaščita toka | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Informacije o nalaganju | ||||||
| Število modulov na paleti | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 
| Število modulov v konteinerju 40′ | 936 kosov | 936 kosov | 936 kosov | 936 kosov | 936 kosov | 936 kosov | 

