Modul SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) popolnoma črn / bifacijalen
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1200 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1200 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Fotovoltaični modul Tangra S Pro HD C Black je napredna N-tip rešitev z obojestranskim dvojno kaljenim steklom, zasnovan za maksimalno energijsko učinkovitost. Z uporabo bifacial tehnologije ta modul znatno poveča energijski izkoristek, ob tem pa zagotavlja izjemno vzdržljivost in zanesljivost skozi desetletja. Njegova inovativna zasnova in N-tip celice omogočajo višje donose in manjšo degradacijo, kar je odličen izbor za zahtevne namestitve.
Ključne lastnosti Tangra S Pro HD C Black:
- Bifacial tehnologija omogoča dodatni zajem energije z zadnje strani modula (do 30 %), kar povečuje skupno učinkovitost sistema.
- N-tip celice se odlikujejo z nizko svetlobno degradacijo in daljšo življenjsko dobo, kar pomeni 10–30 % več moči v primerjavi s konvencionalnimi P-tip moduli v obdobju 30 let.
- Odlična zmogljivost pri nizki intenzivnosti sevanja in ena najnižjih temperaturnih koeficientov moči na trgu (-0,30 %/°C).
- Vzdržljiva konstrukcija iz dvojnega kaljenega stekla (2,0 mm spredaj/zadaj) in črnega kompozitnega okvirja (GFRP), ki omogoča maksimalno obremenitev zaradi snega do 5400 Pa in vetra do 2400 Pa.
- Visoka učinkovitost modula med 21,8 in 22,5 % ter nazivna moč med 435 in 450 W (STC) z možnostjo povečanja do 499 W zaradi bifacial učinka.
- Trojni EL testi za maksimalno zmanjšanje mikropoškodb ter obsežni certifikati, vključno z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in SA8000, ki potrjujejo najvišje kakovostne standarde.
Kdo je primeren za ta modul?
Modul Tangra S Pro HD C Black je odlična izbira za posameznike in podjetja, ki iščejo najvišjo kakovost in maksimalno učinkovitost v fotovoltaičnih namestitvah. Odlično se obnese v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih aplikacijah, kjer je pomembna dolgoročna zanesljivost, odpornost na vremenske vplive in optimizacija energetske proizvodnje. Zaradi bifacial tehnologije in N-tip celic je to rešitev za tiste, ki želijo kar najbolj povečati donosnost naložbe v sončno energijo, tudi v zahtevnejših svetlobnih pogojih.
| Parameter | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRIČNA NAZNAČENOST | ||||
| Pogoji STC (standardni preskusni pogoji) | ||||
| Maksimalna moč (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Napetost toka odprtega vezja (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 15,90 | 15,95 | 16,00 | 16,05 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 14,73 | 14,81 | 14,89 | 14,97 |
| Učinkovitost modula (ηm) (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Pogoji NMOT (nazivna delovna temperatura modula) | ||||
| Maksimalna moč (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Napetost toka odprtega vezja (Voc) (V) | 32,77 | 32,94 | 33,11 | 33,28 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 12,84 | 12,88 | 12,92 | 12,96 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 27,51 | 27,68 | 27,88 | 27,96 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 11,89 | 11,96 | 12,02 | 12,09 |
| DODANA VREDNOST (Z UPORABO 13,5 % ODBITE SEVANJE) | ||||
| Maksimalna moč (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
| Napetost toka (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 17,62 | 17,67 | 17,73 | 17,78 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 16,32 | 16,41 | 16,50 | 16,59 |
| ZNAČILNOSTI IZDELKA | ||||
| Dimenzije izdelka (dolžina*širina*višina) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
| Teža (kg) | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 |
| Celica | 96 celic, monokristalni tip N | 96 celic, monokristalni tip N | 96 celic, monokristalni tip N | 96 celic, monokristalni tip N |
| Sprednje steklo | 2,0 mm kaljeno steklo z antirefleksnim premazom | 2,0 mm kaljeno steklo z antirefleksnim premazom | 2,0 mm kaljeno steklo z antirefleksnim premazom | 2,0 mm kaljeno steklo z antirefleksnim premazom |
| Zadnje steklo | 2,0 mm kaljeno steklo | 2,0 mm kaljeno steklo | 2,0 mm kaljeno steklo | 2,0 mm kaljeno steklo |
| Okvir | Črni GFRP (polimer ojačan s steklenimi vlakni) | Črni GFRP (polimer ojačan s steklenimi vlakni) | Črni GFRP (polimer ojačan s steklenimi vlakni) | Črni GFRP (polimer ojačan s steklenimi vlakni) |
| Priključna omarica | IP68, 3 diodne zaščite pred prebojom | IP68, 3 diodne zaščite pred prebojom | IP68, 3 diodne zaščite pred prebojom | IP68, 3 diodne zaščite pred prebojom |
| Žica (mm²) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Dolžina žice | 300 mm / 1200 mm ali po želji daljša | 300 mm / 1200 mm ali po želji daljša | 300 mm / 1200 mm ali po želji daljša | 300 mm / 1200 mm ali po želji daljša |
| Priključki | Združljivi z MC4 | Združljivi z MC4 | Združljivi z MC4 | Združljivi z MC4 |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kosov/ paleta, 936 kosov/ 40′ HQ | 36 kosov/ paleta, 936 kosov/ 40′ HQ | 36 kosov/ paleta, 936 kosov/ 40′ HQ | 36 kosov/ paleta, 936 kosov/ 40′ HQ |
| OBMOČJA DELOVANJA | ||||
| Toleranca moči (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
| Maksimalna napetost sistema (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalni nazivni tok za serijsko vezavo (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna obremenitev (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
| TEMPERATURNI KOEFICIENTI | ||||
| Temperaturni koeficient moči (Pmax) (%/°C) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Temperaturni koeficient napetosti (Voc) (%/°C) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
| Temperaturni koeficient toka (Isc) (%/°C) | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 |
| Nazivna delovna temperatura modula (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Samo za namestitev na nosilec.

