Krmilni modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Krmilni modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Sistemi za shranjevanje energije PYLONTECH Force H Series so napredne rešitve, namenjene domači uporabi, ki združujejo varnost, zanesljivost in visoko učinkovitost. Zaradi lastnega oblikovanja in proizvodnje celic, modulov ter sistema BMS zagotavljajo optimizacijo stroškov električne energije skozi dolgo življenjsko dobo in odlično učinkovitost.
Glavne značilnosti PYLONTECH Force H Series:
- Varnost in zanesljivost zaradi lastne zasnove celic, modulov in BMS.
- Dolga življenjska doba in visoka učinkovitost, ki zagotavljata optimalne stroške energije.
- Močna razširljivost z največjo kapaciteto do 215,04 kWh pri vzporedni povezavi 6 skupin.
- Fleksibilna montaža Plug&Play, ki odpravi potrebo po dodatnem ožičenju.
- Združljivost z vodilnimi znamkami pretvornikov.
- Stopnja zaščite IP55 in širok razpon delovnih temperatur od -10°C do 50°C.
Za koga je to dobra izbira?
Sistemi PYLONTECH Force H Series so idealna izbira za lastnike domov, ki iščejo zanesljivo in razširljivo rešitev za shranjevanje električne energije. Odlično služijo za znižanje računov za elektriko, zagotavljanje neprekinjenega napajanja ter povečanje energetske neodvisnosti. Možnost razširitve do 215,04 kWh pomeni, da so ti sistemi primerni tako za manjše kot večje energetske potrebe, hkrati pa nudijo dolgo življenjsko dobo (več kot 8000 ciklov) in enostavno namestitev.
| Parameter | FH10050 (2 modula) | FH10050 (3 moduli) | FH10050 (4 moduli) | FH10050 (5 modulov) | FH10050 (6 modulov) | FH10050 (7 modulov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | ||||||
| Baterijski modul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Napetost baterijskega modula (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Kapaciteta baterijskega modula (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Število baterijskih modulov (opcijsko) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Napetost baterijskega sistema (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Kapaciteta baterijskega sistema (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapaciteta baterijskega sistema (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Dimenzije (š x g x v) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Teža (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Globina praznjenja (priporočeno) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Tok polnjenja/praznjenja (Maks.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paralelno povezovanje | Največ 6 sistemov vzporedno | |||||
| Komunikacija | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Stopnja zaščite IP | IP55 | |||||
| Delovna temperatura (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatura shranjevanja (°C) | -20~60 | |||||
| Vlažnost | 5%-95% (brez kondenzacije) | |||||
| Nadmorska višina | <4000 | |||||
| Načrtovana življenjska doba | 15+ let (25 °C) | |||||
| Življenjski cikel | >8,000 ciklov pri 25 °C | |||||
| Certifikati | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

