Krmilni modul – DYNESS – STACK100 – BDU + baza
Podrobnosti o izdelku
| Teža | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Krmilni modul DYNESS STACK100 + Base
Krmilni modul DYNESS STACK100 je vsestranska rešitev za domačo, komercialno in industrijsko rabo. Zaradi zasnove brez ogrodja in možnosti zlaganja sistem omogoča enostavno namestitev in konfiguracijo plug-and-play. Omogoča prilagodljivo razširitev, podpira do 12 grozdov vzporedno s skupno kapaciteto do 921 kWh ter hitro polnjenje in praznjenje s tokom 1C.
Glavne značilnosti DYNESS STACK100:
- Modularna zasnova, ki omogoča razširitev od 15,36 kWh do 921 kWh (3–15 modulov v grozdu).
- Zasnova brez ogrodja in možnost zlaganja, kar omogoča enostavno namestitev in prihranek prostora.
- Vgrajen inteligentni gasilni sistem, ki zazna in ugasne požar v 5 sekundah, kar zagotavlja visoko raven varnosti.
- Možnost delovanja s tokom polnjenja/praznjenja 1C, idealno za uravnavanje frekvence omrežja, polnilne postaje in druge uporabe, ki zahtevajo hitro odzivnost.
- Širok delovni temperaturni razpon od -20 °C do 55 °C (z opcijskim avtomatskim sistemom samodejnega ogrevanja).
- Dolga življenjska doba vsaj 8000 ciklov ali 10 let pri globini praznjenja do 95 %.
Za koga je to dobra izbira?
DYNESS STACK100 je idealna rešitev za lastnike domov, mala in srednja podjetja ter industrijske instalacije, ki iščejo zanesljiv in razširljiv sistem za shranjevanje energije. Njegova enostavna namestitev, varnost in prilagodljivost konfiguracij ga naredijo odličnega za sisteme brez omrežja (off-grid), shranjevanje energije iz obnovljivih virov, upravljanje vršnih obremenitev ter zagotavljanje rezervnega napajanja.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Tehnična specifikacija | |
| Model | STACK100 |
| Vrsta baterije | LiFePO4 |
| Napetost/Kapaciteta modula | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Teža posameznega modula | 47 kg |
| Število modulov v sistemu | 3~15 |
| Razpon energije sistema | 15.36-76.8 kWh |
| Delovna napetost | 134-864 V |
| Priporočen polnilni/izpustni tok | 50 A (0.5C) |
| Maks. polnilni/izpustni tok | 100 A (1C) |
| Vrhunski izpustni tok (2 min, 25°C) | 125 A (1.25C) |
| Globina praznjenja | 95% |
| Komunikacija | CAN/RS485 |
| Življenjska doba | ≥8000 ciklov / 10 let |
| Dimenzije posameznega sklopa [S/G/W] (mm) | 590/390/(233+133*n), “n” pomeni število baterijskih modulov |
| Temperaturni razpon polnjenja | 0°C~55°C |
| Temperaturni razpon praznjenja | -20~55°C |
| Stopnja zaščite | IP20 |
| Sistem požarne zaščite | Aerosolni gasilnik |
| Način namestitve | Vertikalni tip (stack) |
| Način hlajenja | Prisilno zračno hlajenje |
| Wi‑Fi modul | Vgrajen Wi‑Fi modul; podpora OTA prek aplikacije |
| Ime baterijskega modula | S51100 |
| Standardi certifikacije in varnosti | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Združljivi inverterji | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG etc. |
| Dodatne funkcije | |
| Samodejno samoogrevanje | Delovna temperatura -20°C do 55°C (izbirno) |
| Uravnoteženje baterije | Poljubno kombiniranje modulov v obdobju treh let |
| Prilagodljiva razširitev | Do 12 sklopov vzporedno, kapaciteta 15 kWh–921 kWh |
| Hitrost polnjenja/izpraznitve | 1C |
| Enostavna namestitev | Brez ožičenja, prosto zlaganje v sklad, plug-and-play, namestitev enega sklopa v 30 minutah |
Informacije se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo med izboljšavami izdelka.

