Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W črn okvir / RAZPRODAJA
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Število BusBar | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Učinkovitost | |
| Moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Debelina okvirja | |
| Barva okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Teža embalaže | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | 1250 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Vrsta fotonapetostne celice | P-type mono PERC |
| Vrsta modula | |
| Teža | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Število BusBar | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Učinkovitost | |
| Moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Debelina okvirja | |
| Barva okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Teža embalaže | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | 1250 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Vrsta fotonapetostne celice | P-type mono PERC |
| Vrsta modula | |
| Teža | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Fotovoltačni moduli iz serije Q.PEAK DUO M-G11 zagotavljajo prelomno učinkovitost do 21,4% zahvaljujoč tehnologiji Q.ANTUM DUO in brezšivni postavitvi celic. Zagotavljajo dolgoročno stabilnost pridelka energije in so odporni na ekstremne vremenske razmere, kar jih naredi idealno rešitev za širok spekter uporabe.
Najpomembnejše lastnosti Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- Učinkovitost modula do 21,4 % zahvaljujoč tehnologiji Q.ANTUM DUO.
- Dolgotrajna varnost izkoristka zahvaljujoč Anti LeTID, Anti PID Technology in Hot-Spot Protect.
- Vzdržljiv okvir iz sodobne aluminijaste zlitine, odporen na obremenitve zaradi snega (5400 Pa) in vetra (3600 Pa).
- Optimalni izkoristki v vseh vremenskih razmerah, tudi pri šibki svetlobi in visokih temperaturah.
- 12-letna garancija na izdelek in 25-letna linearna garancija zmogljivosti.
- Certifikat “Quality Controlled PV” s strani TÜV Rheinland, ki potrjuje najvišjo kakovost.
Za koga je to dobra izbira?
Ti moduli so idealna izbira za lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki načrtujejo strešne namestitve, pa tudi za komercialni in industrijski sektor, ki išče zanesljive in učinkovite fotovoltaične rešitve. Uporaba inovativnih tehnologij in visoka odpornost na vremenske razmere zagotavljata varnost naložbe in stabilno oskrbo z energijo skozi več let.
| Parameter | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHANSKA SPECIFIKACIJA | |||||
| Dimenzije (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Teža (kg) | 21,2 | ||||
| Sprednja prevleka | 3,2 mm termično utrjeno steklo z antirefleksno tehnologijo | ||||
| Zadnja prevleka | večplastna folija | ||||
| Okvir | Črn, anodiziran aluminij | ||||
| Celica | 6 x 18 monokristalnih polcelic Q.ANTUM | ||||
| Priključna vtičnica | Zaščitni razred IP67, z obvodnimi diodami | ||||
| Kabel (mm) | 4 mm² sončnega kabla; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Vtični priključek | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Okvir (mm) | 30 | ||||
| Ozemljitvena odprtina (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Točka pritrditve | 4 x Točka pritrditve (DETAL A) | ||||
| Odtočni odprtini (mm) | 8 x 6 | ||||
| ELEKTRIČNI PARAMETRI V STANDARDNIH POGOJIH TESTIRANJA, STC (TOLERANCA MOČI +5W/-0W) | |||||
| Moč v točki MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Tok pri kratkem stiku (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Napetost odprtega vezja (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Tok v točki MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Napetost v točki MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Učinkovitost (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI V NAVADNIH DELOVNIH POGOJIH, NMOT | |||||
| Moč v točki MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Tok pri kratkem stiku (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Napetost odprtega vezja (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Tok v točki MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Napetost v točki MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARAMETRI ZA POVEZAVO SISTEMA | |||||
| Največja sistemska napetost (V) | 1000 | ||||
| Največji povratni tok (A) | 25 | ||||
| Največja dovoljena tlačna/natezna obremenitev (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Največja testna tlačna/natezna obremenitev (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Dovoljena delovna temperatura modula pri neprekinjenem delovanju (°C) | -40 – +85 | ||||
| TEMPERATURNI KOEFICIENTI | |||||
| Temperaturni koeficient toka Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Temperaturni koeficient moči PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Temperaturni koeficient napetosti Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Nazivna delovna temperatura modula (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| KVALIFIKACIJE IN CERTIFIKATI | |||||
| Kakovostno nadzorovan PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Razred II. C/TYPE 2 | |||||
Vrednosti NMOT so informativne in se lahko razlikujejo glede na okoljske razmere.

