Modul MEYER BURGER MB_B120AyB_385W
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type HJT |
| Dvojno steklo | Ne |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1200 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Teža | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type HJT |
| Dvojno steklo | Ne |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1200 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Teža | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX
Visoko zmogljiv Heterojunction sončni modul s tehnologijo SmartWire Connection Technology (SWCT®) ponuja maksimalni izkoristek energije in odličen videz, tudi ob oblačnih ali vročih dneh. Izdelano v Nemčiji in zasnovano v Švici, kar zagotavlja najvišjo kakovost, dolgo življenjsko dobo zaradi stabilnosti celic in odpornosti proti razpokam, ter trajnostno proizvodnjo z uporabo 100 % obnovljive energije in brez svinca.
Ključne značilnosti Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX:
- Tehnologija Heterojunction (HJT) s SWCT® zagotavlja višjo energetsko učinkovitost.
- Proizvedeno v Nemčiji in zasnovano v Švici, kar zagotavlja najvišje standarde kakovosti.
- Moč: 375-395 Wp na posamezen modul.
- Dolga življenjska doba in zanesljivost, potrjena s 25-letno garancijo na izdelek in moč.
- Elegantna zasnova s črnim aluminijastim okvirjem se odlično prilega zahtevni arhitekturi.
- Visoka odpornost proti zunanjim vplivom, potrjena s certifikati, vključno z IEC 61730.
Za koga je to dobra izbira?
Meyer Burger Black moduli so idealna izbira za lastnike zasebnih strešnih instalacij, ki iščejo estetske in učinkovite fotovoltaične rešitve. Odlično se obnesejo v projektih, ki zahtevajo visoko energetsko učinkovitost, tudi v zahtevnih svetlobnih in temperaturnih pogojih. Dolgoročna garancija in trajnostna proizvodnja poudarjata njihovo vrednost kot dolgoročno naložbo, saj zmanjšujeta obratovalne stroške in vpliv na okolje.
| Parameter | MB_B120AYB_375 Wp | MB_B120AYB_380 Wp | MB_B120AYB_385 Wp | MB_B120AYB_390 Wp | MB_B120AYB_395 Wp |
| Mehanski podatki | |||||
| Dimenzije (mm) | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 |
| Teža (kg) | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Sprednje steklo | Termično kaljeno solarno steklo, 3,2 mm, z antirefleksno prevleko | Termično kaljeno solarno steklo, 3,2 mm, z antirefleksno prevleko | Termično kaljeno solarno steklo, 3,2 mm, z antirefleksno prevleko | Termično kaljeno solarno steklo, 3,2 mm, z antirefleksno prevleko | Termično kaljeno solarno steklo, 3,2 mm, z antirefleksno prevleko |
| Zadnja zaščitna plast | Črna spodnja plast z zaščito pred vlago | Črna spodnja plast z zaščito pred vlago | Črna spodnja plast z zaščito pred vlago | Črna spodnja plast z zaščito pred vlago | Črna spodnja plast z zaščito pred vlago |
| Okvir | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij |
| Vrsta sončne celice | 120 polcelic, mono n-Si, HJT s SWCT® | 120 polcelic, mono n-Si, HJT s SWCT® | 120 polcelic, mono n-Si, HJT s SWCT® | 120 polcelic, mono n-Si, HJT s SWCT® | 120 polcelic, mono n-Si, HJT s SWCT® |
| Priključne omarice | 3 diodi, IP68 po IEC 62790 | 3 diodi, IP68 po IEC 62790 | 3 diodi, IP68 po IEC 62790 | 3 diodi, IP68 po IEC 62790 | 3 diodi, IP68 po IEC 62790 |
| Kabli | 8×3,5 mm², dolžina 1,2 m, skladen z EN 50618 | 8×3,5 mm², dolžina 1,2 m, skladen z EN 50618 | 8×3,5 mm², dolžina 1,2 m, skladen z EN 50618 | 8×3,5 mm², dolžina 1,2 m, skladen z EN 50618 | 8×3,5 mm², dolžina 1,2 m, skladen z EN 50618 |
| Vtiči | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 po IEC 62852, IP68 pri priključitvi | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 po IEC 62852, IP68 pri priključitvi | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 po IEC 62852, IP68 pri priključitvi | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 po IEC 62852, IP68 pri priključitvi | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 po IEC 62852, IP68 pri priključitvi |
| Odtočne odprtine | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) |
| Odprtine + ozemljitvene | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) |
| Montažne odprtine | 115 mm (razdalja med montažnimi in ozemljitvenimi odprtinami), 320 mm (razdalja med montažnimi odprtinami) | 115 mm (razdalja med montažnimi in ozemljitvenimi odprtinami), 320 mm (razdalja med montažnimi odprtinami) | 115 mm (razdalja med montažnimi in ozemljitvenimi odprtinami), 320 mm (razdalja med montažnimi odprtinami) | 115 mm (razdalja med montažnimi in ozemljitvenimi odprtinami), 320 mm (razdalja med montažnimi odprtinami) | 115 mm (razdalja med montažnimi in ozemljitvenimi odprtinami), 320 mm (razdalja med montažnimi odprtinami) |
| Električni podatki¹ | |||||
| Razred moči | 375 Wp | 380 Wp | 385 Wp | 390 Wp | 395 Wp |
| Učinkovitost (STC) (%) | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,5 |
| Največja moč (STC) (Wp) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Tok pri kratkem stiku (STC) (A) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Napetost odprtega kroga (STC) (V) | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,4 |
| Nazivni tok (STC) (A) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Delovna napetost (STC) (V) | 35,7 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 |
| Največja moč (NMOT) (Wp) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 |
| Tok pri kratkem stiku (NMOT) (A) | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Napetost odprtega kroga (NMOT) (V) | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,7 |
| Nazivni tok (NMOT) (A) | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
| Delovna napetost (NMOT) (V) | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 39,2 |
| Temperaturni koeficienti | |||||
| Temperaturni koeficient Isc (a) (%/K) | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 |
| Temperaturni koeficient Voc (B) (%/K) | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |
| Temperaturni koeficient PMPP (Y) (%/K) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 |
| Nazivna delovna temperatura modula (NMOT) (°C) | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 |
| Garancija Meyer Burger | |||||
| Garancija za izdelek in moč | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let |
| Degradacija v prvem letu | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Letna degradacija | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Značilnosti konstrukcije sistema | |||||
| Maks. napetost sistema (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Obremenljivost z obratnim tokom (OCPR) (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. preskusna obremenitev +/- (Pa) | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
| Maks. izračunana obremenitev +/- (Pa) | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 |
| Razred zaščite | || | || | || | || | || |
| Razred požarne odzivnosti (EN 13501-1 / EN 13501-5) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) |
| Delovna temperatura (°C) | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 |
| Certifikati | |||||
| Certifikati | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Odpornost na slano meglo (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Odpornost na slano meglo (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Odpornost na slano meglo (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Odpornost na slano meglo (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Odpornost na slano meglo (IEC 61701) |
| Prijavljeni certifikati | Odpornost na amoniak (IEC 62716), prah in pesek (IEC 60068) | Odpornost na amoniak (IEC 62716), prah in pesek (IEC 60068) | Odpornost na amoniak (IEC 62716), prah in pesek (IEC 60068) | Odpornost na amoniak (IEC 62716), prah in pesek (IEC 60068) | Odpornost na amoniak (IEC 62716), prah in pesek (IEC 60068) |
Toleranca moči -0 W/+5 W za STC. Vsi podatki in specifikacije so začasni in se lahko kadar koli spremenijo.

