Modul LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltačni panel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Fotovoltačni panel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH je tehnološko napredna rešitev namenjena distribucijskemu trgu, ki združuje sodoben dizajn z vrhunsko učinkovitostjo pri proizvodnji energije. Ta modul se odlikuje z odličnimi delovnimi parametri in razširjeno garancijo, kar zagotavlja zanesljivost in boljšo podporo. Je idealna izbira za tiste, ki iščejo učinkovite in vzdržljive fotovoltačne sisteme.
Najpomembnejše lastnosti fotovoltačnega panela LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Visoka učinkovitost: Največja učinkovitost modula do 22,8 %, kar zagotavlja optimalno proizvodnjo energije.
- Razpon moči: Izhodna moč v razponu od 455 W do 465 W z pozitivno toleranco moči 0~+3 %.
- Razširjena garancija: 15-letna garancija za materiale in izdelavo ter 25-letna garancija za linearno izhodno moč (ohranjanje 89,4 % moči po 25 letih).
- Nizek upad moči: Upad moči manj kot 1 % v prvem letu in le 0,40 % letno v obdobju od 2. do 25. leta.
- Sodoben dizajn in certifikati: Enostavna, elegantna estetika ter celoten nabor sistemskih in produktnih certifikatov, vključno z IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Za koga je to dober izbor?
Panel LONGi Hi-MO X6 Explorer je odlična izbira za kupce na distribucijskem trgu, vključno z inštalaterji ter podjetji, ki izvajajo fotovoltačne projekte tako v stanovanjskem kot v komercialnem sektorju. Njegova visoka učinkovitost, dolgoročna garancija in estetski videz naredijo ta izdelek primeren za tiste, ki cenijo zanesljivost, sodobne tehnologije in optimizacijo stroškov proizvodnje električne energije na dolgi rok.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Glavne značilnosti | |||
| Namen | Namenjeno distribucijskemu trgu | Namenjeno distribucijskemu trgu | Namenjeno distribucijskemu trgu |
| Dizajn | Enostaven dizajn, ki odraža sodoben slog | Enostaven dizajn, ki odraža sodoben slog | Enostaven dizajn, ki odraža sodoben slog |
| Učinkovitost | Najvišja učinkovitost in najboljša zmogljivost pri proizvodnji energije | Najvišja učinkovitost in najboljša zmogljivost pri proizvodnji energije | Najvišja učinkovitost in najboljša zmogljivost pri proizvodnji energije |
| Podpora | Boljša garancija izdelka in podpora | Boljša garancija izdelka in podpora | Boljša garancija izdelka in podpora |
| Garancija izdelka | |||
| Garancija na materiale i wykonanie (lata) | 15 | 15 | 15 |
| Garancija na liniową moc wyjściową (lata) | 25 | 25 | 25 |
| Ključni kazalci zmogljivosti serije | |||
| Toleranca izhodne moči (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Zmanjšanje moči v prvem letu (%) | <1 | <1 | <1 |
| Zmanjšanje moči v letih 2-25 (%/rok) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Zagotovljena zmogljivost moči po 1 letu (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Zagotovljena zmogljivost moči po 25 letih (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mehanske specifikacije | |||
| Orientacija celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Priključna omarica (stopnja zaščite) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Izhodni kabel (prerez, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Izhodni kabel (dolžina, mm) | ±1200 (dolžina je lahko prilagojena) | ±1200 (dolžina je lahko prilagojena) | ±1200 (dolžina je lahko prilagojena) |
| Steklo | Enoslojno steklo, 3,2 mm kaljeno steklo s premazom | Enoslojno steklo, 3,2 mm kaljeno steklo s premazom | Enoslojno steklo, 3,2 mm kaljeno steklo s premazom |
| Okvir | Okvir iz anodizirane aluminijaste zlitine | Okvir iz anodizirane aluminijaste zlitine | Okvir iz anodizirane aluminijaste zlitine |
| Teža (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimenzije (D׊×V, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Embalaža | 36 kos./paleta; 216 kos./20’GP; 864 kos./40’HC | 36 kos./paleta; 216 kos./20’GP; 864 kos./40’HC | 36 kos./paleta; 216 kos./20’GP; 864 kos./40’HC |
| Električne lastnosti | |||
| Parametri v pogojih STC (sevanje 1000 W/m², temperatura celice 25°C, AM1.5) | |||
| Največja moč (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Napetost odprtega vezja (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Tok pri kratkem stiku (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Napetost pri največji moči (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Tok pri največji moči (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametri v pogojih NOCT (sevanje 800 W/m², temperatura okolja 20°C, veter 1 m/s, AM1.5) | |||
| Največja moč (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Napetost odprtega vezja (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Tok pri kratkem stiku (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Napetost pri največji moči (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Tok pri največji moči (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Delovni pogoji | |||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Največja sistemska napetost (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Največji nazivni tok serijske varovalke (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nazivna delovna temperatura celice (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Stopnja zaščite | Razred II | Razred II | Razred II |
| Razred odpornosti proti požaru | IEC razred C | IEC razred C | IEC razred C |
| Mehanska obremenitev | |||
| Največja statična obremenitev (spredaj, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Največja statična obremenitev (zadaj, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Odpornost proti toči | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s |
| Temperaturni koeficienti (STC) | |||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certifikati in standardi | |||
| Produktni certifikati | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Certifikati sistemov upravljanja | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Kvalifikacija projekta modula i zatwierdzenie typu | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Opombe:
- Negotovost merjenja za Pmax: ±3%.
- Specifikacije v tem katalogskem listu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. LONGI si pridržuje pravico do dokončne razlage. (Verzija: 20240511 V2) DG.

