Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
            SKU: F13070
            
                EAN: 5905951589206
                    
        | Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,8 kg | 
                    Neto cena
                    47,70 €
Gross
                Gross
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
                    
                
            Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,8 kg | 
Serija Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Fotovoltaični moduli Longi iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M so napredne plošče, zasnovane z mislijo na potrebe gospodinjstev. Zaradi najvišje kakovosti izdelave, sodobnega oblikovanja in visoke energetske učinkovitosti so idealna izbira za uporabnike, ki iščejo zanesljive in estetske fotovoltaične rešitve.
Najpomembnejše lastnosti modulov iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Visoka učinkovitost – maksimalna učinkovitost modula znaša 22,5%, kar omogoča učinkovito izkoriščanje sončne energije tudi na omejenem prostoru.
 - Toleranca moči – moduli imajo pozitivno toleranco moči na ravni 0~3%, kar zagotavlja dodatne dobitke energije.
 - Nizek padec moči – degradacija moči znaša manj kot 1,5% v prvem letu ter 0,40% letno v letih 2-25, kar zagotavlja dolgoročno stabilnost učinkovitosti.
 - Prilagojeni potrebam gospodinjstev – moduli so zasnovani z mislijo na domače fotovoltaične sisteme, saj združujejo učinkovitost in estetiko.
 - Sodobno oblikovanje – minimalističen dizajn modulov olajša njihovo integracijo z arhitekturo stavb, kar poudarja sodobno naravo instalacije.
 - Dolgoročna zanesljivost – 15-letna garancija na materiale in izvedbo ter 25-letna linearna garancija na učinkovitost zagotavljajo varnost naložbe.
 
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M so odlična izbira za gospodinjstva, ki iščejo module z najvišjo učinkovitostjo, trajnostjo in sodobnim videzom. Zaradi minimalnega padca moči in visoke tolerance ti paneli omogočajo stabilno proizvodnjo energije skozi mnoge leta, kar zagotavlja prihranke in zanesljivost.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
					
				
			Tehnična specifikacija Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Električni parametri (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Maximalna moč (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Odprto napetost (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Kratenje tok (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Tok pri maksimalni moči (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Izkoristek modula (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Električni parametri (NOCT) | |||||
| Maximalna moč (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Odprto napetost (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Kratenje tok (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Tok pri maksimalni moči (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mehanski parametri | |||||
| Položaj celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Kablovna škatla | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Izhodni kabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Steklo | Ena plast, kaljeno steklo s prevleko 3,2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s prevleko 3,2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s prevleko 3,2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s prevleko 3,2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s prevleko 3,2 mm | 
| Okvir | Aluminijast okvir, anodiziran | Aluminijast okvir, anodiziran | Aluminijast okvir, anodiziran | Aluminijast okvir, anodiziran | Aluminijast okvir, anodiziran | 
| Teža | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Dimenzije | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Paketiranje | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 
| Delovni parametri | |||||
| Temperatura delovanja | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Toleranca izhodne moči | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Toleranca vrednosti Voc in Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Maksimalna napetost sistema | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Maksimalna zaščita | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Temperatura celice v normalnih delovnih pogojih (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Stopnja zaščite | II | II | II | II | II | 
| Stopnja požarne odpornosti | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | 
| Mehanske obremenitve | |||||
| Statčna obremenitev spredaj | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Statčna obremenitev zadaj | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Test toče | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 
| Termični parametri (STC) | |||||
| Temperaturni koeficient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Temperaturni koeficient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Temperaturni koeficient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

