Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Polno črn / Zadnji stik
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Barva okvirja | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvojno steklo | |
| Vrsta modula | |
| Teža | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Barva okvirja | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvojno steklo | |
| Vrsta modula | |
| Teža | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Serija fotovoltaičnih modulov LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB je bila zasnovana za trg gospodinjstev. Ti monokristalni paneli združujejo eleganten, globoko črn videz z visoko učinkovitostjo in dolgoletno zanesljivostjo, kar jih dela optimalno rešitev za domače PV naprave.
Ključne značilnosti modulov LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Dolgoročno prilagojeni potrebam trga stanovanjskih hiš, idealni za domače namestitve.
 - Eleganten, globoko črn videz, ki se odlično prilega arhitekturi stavb.
 - Visoka učinkovitost modula (do 22,3%) za maksimalno proizvodnjo energije iz razpoložljive površine.
 - Izjemno nizka degradacija moči: manj kot 1,5% v prvem letu in le 0,4% letno v letih 2-25.
 - Visoka kakovost in zanesljivost, potrjena s celovitimi certifikati in odpornostjo na mehanske obremenitve (do 5400 Pa spredaj).
 - Dolgoročne garancije, ki zagotavljajo mir: 25 let na materiale in izvedbo ter 25 let garancije na linearno moč.
 
Kdo se bo odločil za ta izdelek?
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB so odlična izbira za lastnike hiš, ki iščejo fotovoltaične panele z visoko estetiko, učinkovitostjo in zagotovljeno zanesljivostjo za mnoga leta. Njihov eleganten videz se odlično ujema z strešnimi konstrukcijami stanovanjskih zgradb, napredna tehnologija pa zagotavlja optimalno proizvodnjo energije in hitro vračilo naložbe, kar izpolnjuje pričakovanja tudi najzahtevnejših uporabnikov domačih fotovoltaičnih sistemov.
| Parameter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrološki Parametri | |||||
| Pri STC (Standardnih Testnih Pogoji: Obsevanje 1000W/m², temperatura celice 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimalna nazivna moč (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Tok pri maksimalni moči (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Učinkovitost modula (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| Pri NOCT (Nominalna Temperatura Delovanja Celice: Obsevanje 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1m/s) | |||||
| Maksimalna nazivna moč (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Tok kratkega stika (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Tok pri maksimalni moči (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Mehanski Parametri | |||||
| Število celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Povezovalna omarica | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Izvodni kabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4, ±1200 mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4, ±1200 mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4, ±1200 mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4, ±1200 mm (možnost prilagoditve dolžine) | 
| Steklo | Ena plast, kaljeno steklo s premazom 3.2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s premazom 3.2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s premazom 3.2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s premazom 3.2 mm | Ena plast, kaljeno steklo s premazom 3.2 mm | 
| Konstrukcija | Konstrukcija iz anodizirane aluminijeve zlitine | Konstrukcija iz anodizirane aluminijeve zlitine | Konstrukcija iz anodizirane aluminijeve zlitine | Konstrukcija iz anodizirane aluminijeve zlitine | Konstrukcija iz anodizirane aluminijeve zlitine | 
| Teža (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimenzije (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Pakirna konfiguracija | 36 kosov/paleta / 216 kosov/20′ kontejner / 936 kosov/40′ HQ kontejner | 36 kosov/paleta / 216 kosov/20′ kontejner / 936 kosov/40′ HQ kontejner | 36 kosov/paleta / 216 kosov/20′ kontejner / 936 kosov/40′ HQ kontejner | 36 kosov/paleta / 216 kosov/20′ kontejner / 936 kosov/40′ HQ kontejner | 36 kosov/paleta / 216 kosov/20′ kontejner / 936 kosov/40′ HQ kontejner | 
| Delovni Parametri | |||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Toleranca moči (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Toleranca Voc in Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Maksimalno napetostni sistem (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maksimalna serijska zaščita (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Nominalna Temperatura Delovanja Celice) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Razred zaščite | II | II | II | II | II | 
| Razred požarne odpornosti | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | 
| Mehanske Obremenitve | |||||
| Maksimalna statična obremenitev, spredaj (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maksimalna statična obremenitev, zadaj (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test toče | Toča premera 25 mm, hitrost 23 m/s | Toča premera 25 mm, hitrost 23 m/s | Toča premera 25 mm, hitrost 23 m/s | Toča premera 25 mm, hitrost 23 m/s | Toča premera 25 mm, hitrost 23 m/s | 
| Temperaturni Koeficienti (STC) | |||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

