Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Ne |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1250 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 31,5 kg |
Neto cena
86,64 €
Gross
Gross
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Ne |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1250 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 31,5 kg |
Fotovoltaični modul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N je inovativna fotovoltaična rešitev, ki uporablja napredno tehnologijo n-TOPCon. Z visoko izhodno močjo, maksimalno učinkovitostjo do 22,84% in izjemno trpežno konstrukcijo ta modul zagotavlja odlične rezultate v različnih namestitvenih pogojih.
Najpomembnejše značilnosti modula Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Višja vrednost za stranko – Nižji stroški sistema BOS in letna degradacija, višja proizvodnja energije, nižji LCOE in višji ROI. Dvostranski modul, ki zagotavlja do 30% več energije zaradi zadnje strani.
- Višji izkoristek energije – Boljša odzivnost pri šibki svetlobi, nizka degradacija v prvem letu (1%) in letna (0,4%), nižji temperaturni koeficient (-0,30%).
- Visoka zanesljivost – Tehnologija TOPCon nove generacije zmanjšuje LID in LETID, povečuje odpornost na mikropokanje ter ekstremne okoljske pogoje.
- Visoka varnost – Boljša odpornost na vroče točke, mehanska trdnost pri obremenitvah do 5400 Pa (spredaj) in 2400 Pa (zadaj).
Za koga je to dobra izbira?
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N je popolna izbira za tiste, ki iščejo najvišjo kakovost rešitev za komercialne in industrijske namestitve. Z visoko učinkovitostjo, odpornostjo na zahtevne pogoje in dolgoživostjo ta modul zadostuje potrebam tudi najbolj zahtevnih uporabnikov.
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
| Električne lastnosti sprednje strani (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvišja moč (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Napetost MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Tok MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Električne lastnosti sprednje strani (NMOT) | ||||||
| Najvišja moč (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Napetost MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Tok MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Delovne lastnosti | ||||||
| Delovna temperatura | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Najvišja sistemska napetost | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Največji tok varovalke v seriji | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialnost | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Največja statična obremenitev | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa |
| Koeficient temperature | ||||||
| Koeficient najvišje moči (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Koeficient napetosti odprtega kroga (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Koeficient toka kratkega stika (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominalna delovna temperatura celice (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikacija | ||||||
| Število celic | 144 kos. | 144 kos. | 144 kos. | 144 kos. | 144 kos. | 144 kos. |
| Dimenzije modula | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Teža | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Sprednje/zadnje steklo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno z visoko prepustnostjo |
| Okvir | Anodizirano aluminij | Anodizirano aluminij | Anodizirano aluminij | Anodizirano aluminij | Anodizirano aluminij | Anodizirano aluminij |
| Povezovalna škatla | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dolžina kabla | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost prilagoditve) |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kos. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ |
| Električne lastnosti pri različnih zadnjih dobitkih | ||||||
| Povečanje moči (%) | Parametri | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

