Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Polna črna / Bifacialen
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg | 
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg | 
Serija Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Fotovoltaični moduli Jolywood iz serije Niwa Black JW-HD120N-R3 uporabljajo napredno tehnologijo TOPCon z N-tip celicami, ki ponujajo izjemno učinkovitost, zanesljivost in trajnost. Z visoko izhodno močjo, boljšo učinkovitostjo pri nizki osvetlitvi ter širokim spektrumom uporabe so te plošče idealna izbira za različne namestitve.
Ključne značilnosti modulov iz serije Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Visoka izhodna moč – največja moč modula znaša 510 W, učinkovitost pa dosega 23,06%, kar zagotavlja najvišjo raven energetske učinkovitosti.
- Dodatno povečanje proizvodnje energije – dvosmerna zasnova omogoča do 10-30% večji izkoristek energije v primerjavi s konvencionalnimi P-tipi moduli v 30-letnem obdobju uporabe.
- Brež degradacije, povzročene s svetlobo (LID) – N-tip celice odpravijo degradacijo, povzročeno s svetlobo, kar zagotavlja stabilno učinkovitost skozi dolga leta.
- Bolje delovanje pri šibki osvetlitvi – moduli dosegajo visoko učinkovitost tudi pri nizki osvetlitvi, kot so oblačni ali megleni dnevi.
- Boljši temperaturni koeficient – nižji temperaturni koeficient (-0,30%) povečuje učinkovitost delovanja modulov pri povišanih temperaturah.
- Široka uporaba – paneli se odlično obnesejo v različnih aplikacijah, kot so BIPV namestitve, vertikalne namestitve, območja z visoko stopnjo prahu, snežne padavine ali visoka vlažnost.
- Visoka zanesljivost – nova generacija tehnologije TOPCon zagotavlja boljšo izolacijo toka, odsotnost puščanja ter večjo odpornost na nastanek toplotnih točk.
- Dolgoročna garancija – 25-letna garancija na izdelek in izdelavo ter 30-letna linearna garancija na učinkovitost z največjo letno degradacijo v višini 0,40%.
Kdo je to dobra izbira?
Moduli Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 so odlična izbira za uporabnike, ki iščejo najvišjo učinkovitost, trajnost in široke možnosti namestitve. Z napredno tehnologijo N-tip celic in novo generacijo TOPCon se ti paneli dobro obnesejo tako pri projektih domače uporabe kot tudi v komercialnih aplikacijah, kar ponuja zanesljivost in učinkovitost skozi desetletja.
Tehnična specifikacija JW-HD120N SERIJA
| Električne lastnosti (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | 
| Maksimalna moč (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 
| Napetost pri MPP (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 
| Tok pri MPP (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 
| Tok kratkega stika (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 
| Učinkovitost modula [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 | 
| Električne lastnosti (NMOT) | ||||||
| Maksimalna moč (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 
| Napetost pri MPP (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 
| Tok pri MPP (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 
| Tok kratkega stika (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 
| Razlike v proizvedeni moči (500 W kot primer) | ||||||
| Dobiček moči (%) | Maksimalna moč (Pmax) (W) | Napetost MPP (Vmp) (V) | Tok MPP (Imp) (A) | Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | Tok kratkega stika (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Delovne lastnosti | ||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | 
| Maksimalna napetost sistema (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 
| Maksimalna zaščita v seriji (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Obojestranskost* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Statično obremenitev spredaj | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | Obremenitev s snegom 5400Pa, Obremenitev z vetrom 2400Pa | 
| Temperaturni koeficienti | ||||||
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | 
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | 
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | 
| Temperatura delovanja celice (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 
| Mehanične lastnosti | ||||||
| Število celic | 120 kos. | 120 kos. | 120 kos. | 120 kos. | 120 kos. | 120 kos. | 
| Dimenzije modula (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 
| Peso (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 
| Sprednje/zadnje steklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 
| Okvir | Anodizirana zlitina aluminija | Anodizirana zlitina aluminija | Anodizirana zlitina aluminija | Anodizirana zlitina aluminija | Anodizirana zlitina aluminija | Anodizirana zlitina aluminija | 
| Povezovalna omarica | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | 
| Dimenzije kabla (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 

