Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – dvostranski – popolnoma črn – razprodaja
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Širina | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Število BusBar | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Vrsta modula | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1300 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Širina | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Število BusBar | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Vrsta modula | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1300 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduli imajo praske na okvirju in posamezne praske na steklu. So popolnoma delujoči in neuporabljeni.
Fotovoltaični moduli JOLYWOOD JW-HD108N-R2 so visoko zmogljivi, dvostranski monokristalni moduli tipa N, ki uporabljajo tehnologijo SMBB in J-TOPCon 2.0. Ponašajo se z izhodno močjo v razponu 485–515 W, najvišjo učinkovitostjo modula do 23,2 % ter dodatnim povečanje moči od 10 % do 30 % v primerjavi s konvencionalnimi moduli tipa P. Zagotavljajo ničelno svetlobno degradacijo, večjo zanesljivost in boljše donose pri šibki osvetlitvi.
Glavne lastnosti modula JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- Tehnologija J-TOPCon 2.0, ki zagotavlja popolno izolacijo in večjo varnost.
- Visoka izhodna moč od 485 W do 515 W z optimizirano učinkovitostjo.
- Dodatno povečanje moči 10–30 % in 30-letna garancija na linearnost moči.
- Odpornost proti svetlobni degradaciji (LID) in odlični prinosi pri šibki osvetlitvi.
- Estetska, črna zasnova s tanjšimi vodniki za globlji odtenek črne.
- Robustna konstrukcija s steklom 2,0 mm/2,0 mm in aluminijastim okvirjem, odporna na obremenitve do 5400 Pa spredaj in 2400 Pa zadaj.
Za koga je to dobra izbira?
Moduli JOLYWOOD JW-HD108N-R2 so odlična izbira za fotovoltaične sisteme, ki iščejo maksimalno učinkovitost, zanesljivost in dolgoročno stabilnost. Njihova dvostranska zasnova in visoka toleranca na slabe svetlobne razmere jih naredi primerno izbiro za stanovanjske in komercialne namene, kjer šteje vsak proizveden kilovat‑uro. Poleg tega bodo estetski videz cenili uporabniki, ki skrbijo za izgled svoje instalacije.
| Električni podatki (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Največja izhodna moč (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimalna delovna napetost (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimalni delovni tok (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napetost odprtega kroga (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Tok kratkega stika (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Električni podatki (NMOT*) | |||||||
| Največja izhodna moč (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimalna delovna napetost (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimalni delovni tok (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napetost odprtega kroga (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Tok kratkega stika (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Delovne lastnosti | |||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Največja sistemska napetost (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Največji serijski varovalnik (A) | 35A | ||||||
| Obremenitev (Obremenitev) | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | ||||||
| Temperaturni koeficienti | |||||||
| Temperaturni koeficient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturni koeficient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturni koeficient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nazivna delovna temperatura celice (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mehanske značilnosti | |||||||
| Število celic | 108 kosov | ||||||
| Dimenzije modula (mm) | 1960113430 | ||||||
| Masa modula (kg) | 27.3 | ||||||
| Sprednje/zadnje steklo (mm) | 2.0/2.0 delno kaljeno steklo | ||||||
| Okvir modula | Anodiziran aluminij | ||||||
| Priključna omarica | IP68 (3 diode) | ||||||
| Vrsta kabla (dolžina) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Sončno obsevanje 1000 W/m², temperatura celice 25°C, AM1.5. *NOCT: obsevanje: 800 W/m², temperatura okolice: 20°C, spekter: AM1.5, hitrost vetra: 1 m/s.

