Modul JINKO JKM445N-54HL4R-B popolnoma črn
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltačni modul Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425–445 W
Jinko Solar Tiger Neo N-type je serija visoko zmogljivih fotovoltačnih modulov v elegantni izvedbi “All Black”. Izdelki uporabljajo napredno tehnologijo celic tipa N in Hot 2.0, kar zagotavlja ne le izvrsten videz, temveč tudi večjo zanesljivost, manjšo degradacijo in odlično učinkovitost skozi desetletja. To je idealna izbira za sodobne domače instalacije, kjer štejeta tako moč kot estetika.
Glavne značilnosti Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Tehnologija N-type in Hot 2.0: Zagotavlja večjo zanesljivost, manjšo degradacijo moči (LID/LETID) ter odlično učinkovitost, kar se dolgoročno prevede v večji izplen energije.
- Podaljšana 30‑letna garancija učinkovitosti: Garancija linearnega padca moči le 0,40 % letno po prvem letu, kar omogoča ohranjanje 87,4 % začetne moči po 30 letih, dopolnjena z 25‑letno garancijo za izdelek.
- Povečana mehanska odpornost: Certificirana odpornost proti visokim obremenitvam zaradi snega (do 6000 Pa) in vetra (do 4000 Pa) zagotavlja vzdržljivost v zahtevnih vremenskih razmerah.
- Učinkovitost in All Black dizajn: Modul z močjo do 445 W in učinkovitostjo do 22,27 % v popolnoma črni izvedbi se odlično ujema z moderno strešno arhitekturo.
- Zagotovljena odpornost proti PID učinku: Optimiziran proizvodni proces in nadzor materialov zagotavljata odlično zaščito pred napetostno inducirano degradacijo (PID).
Za koga je to dobra izbira?
Gre za odlično izbiro lastnikov enodružinskih hiš, ki iščejo izdelek, ki združuje vrhunsko estetiko z brezkompromisno zmogljivostjo in dolgoročno zanesljivostjo. Popolnoma črn dizajn naredi instalacijo elegantno in diskretno. Hkrati napredna tehnologija N‑type in vodilne garancije v panogi (25 let za izdelek in 30 let za moč) naredijo to varno in zelo donosno naložbo za desetletja, ki zagotavlja mir v duši in največji izplen sončne energije.
| Parameter | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifikacija | |||||
| Največja moč (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Največja moč (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Napetost pri točki največje moči (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Napetost pri točki največje moči (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Tok pri točki največje moči (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Tok pri točki največje moči (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Napetost brez obremenitve (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Napetost brez obremenitve (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Tok kratkega stika (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Tok kratkega stika (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Učinkovitost modula pri STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Delovna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Najvišja napetost sistema (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Največji nazivni tok serijske varovalke (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Toleranca moči | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturni koeficient za Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperaturni koeficient za Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperaturni koeficient za Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Nazivna delovna temperatura celice (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mehanske značilnosti | |||||
| Tip celice | Monokristalne, tip N | Monokristalne, tip N | Monokristalne, tip N | Monokristalne, tip N | Monokristalne, tip N |
| Število celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Dimenzije (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Teža (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sprednje steklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka prepustnost, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka prepustnost, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka prepustnost, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka prepustnost, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka prepustnost, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo |
| Okvir | Eloksirana aluminijeva zlitina | Eloksirana aluminijeva zlitina | Eloksirana aluminijeva zlitina | Eloksirana aluminijeva zlitina | Eloksirana aluminijeva zlitina |
| Priključna omarica | Zaščitni razred IP68 | Zaščitni razred IP68 | Zaščitni razred IP68 | Zaščitni razred IP68 | Zaščitni razred IP68 |
| Izhodni kabli | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ali poljubna dolžina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ali poljubna dolžina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ali poljubna dolžina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ali poljubna dolžina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ali poljubna dolžina |

