Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Srebrna okvir
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 28 kg |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 28 kg |
Serija JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaični moduli iz serije JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) predstavljajo sodobno rešitev, ki temelji na napredni tehnologiji in združuje visoko moč ob optimalni učinkovitosti z izjemno trajnostjo. Zaradi natančne optimizacije konstrukcije celic in uporabe visokokakovostnih materialov ti moduli ponujajo stabilne električne parametre tudi pri šibki osvetlitvi, kar se odraža v največji proizvodnji energije.
Najpomembnejše značilnosti modulov iz serije JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Visoka moč in učinkovitost – razpon moči od 560W do 585W ter učinkovitost modula do 20,5% zagotavljata učinkovito proizvodnjo energije.
- Optimalno delovanje v težkih pogojih – nizek temperaturni koeficient (moč: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) in dobre lastnosti v pogojih NMOT zagotavljajo visoko učinkovitost tudi pri nizki osvetlitvi.
- Trdna konstrukcija – moduli so opremljeni s 3,2-mm kaljenim steklom z anti-refleksno prevleko, robustnim okvirjem iz anodiziranega aluminija v črni barvi ter priključnim boxom z zaščito IP68, kar zagotavlja odpornost na ekstremne vremenske razmere.
- Obsežna certifikacija – izdelek izpolnjuje mednarodne standarde kakovosti in varnosti, kar potrjujejo certifikati in strogi laboratorijski testi.
- Dolgoročna garancija – 30-letna garancija na izdelek in 30-letna garancija na učinkovitost (prva letna degradacija: 1%, nato 0,375% letno, kar zagotavlja najmanj 88% moči po 30 letih) nudita zaščito naložbe.
Za koga je to dobra izbira?
Serija JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) je idealna izbira za stranke, ki pričakujejo visoko moč, zanesljivost ter estetsko in sodobno zasnovo v strešnih instalacijah. Ti moduli se bodo odlično obnesejo tako pri stanovanjskih fotovoltaičnih sistemih kot pri večjih komercialnih projektih, saj zagotavljajo dolgotrajno in stabilno proizvodnjo energije tudi v zahtevnih pogojih.
| Parametr | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna karakteristika (STC) | ||||||
| Imo moč (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Napetost pri odprtem krogu (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kratenjski tok (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Napetost pri Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Tok pri Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Učinkovitost modula (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Električna karakteristika (NOCT) | ||||||
| Imo moč NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Napetost pri Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Tok pri Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Napetost pri odprtem krogu NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kratenjski tok NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mehanična karakteristika | ||||||
| Sončni celici | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimenzije (d. x š. x v.) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Teža (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Priključna omarica | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Sprednje steklo | 3,2 mm steklo | 3,2 mm steklo | 3,2 mm steklo | 3,2 mm steklo | 3,2 mm steklo | 3,2 mm steklo |
| Okvir | Aluminij anodiziran v črni barvi | Aluminij anodiziran v črni barvi | Aluminij anodiziran v črni barvi | Aluminij anodiziran v črni barvi | Aluminij anodiziran v črni barvi | Aluminij anodiziran v črni barvi |
| Transport / Pakiranje | ||||||
| Število modulov na paleti | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Število modulov v kontejnerju | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

