Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W popolnoma črn
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1100 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1100 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltačni modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Novi fotovoltačni modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) uporablja napredno N-type TOPCon tehnologijo, ki ponuja moč od 430 W do 455 W in učinkovitost do 22,8%. Odlikuje ga odlična odpornost proti učinku LeTID in PID, nizka degradacija moči ter visoki prinosi energije, zlasti v vročem podnebju zaradi nizkega temperaturnega koeficienta. Gre za zanesljivo in učinkovito rešitev, ki zmanjšuje pojav mikro razpok in zagotavlja dolgoročno proizvodnjo energije.
Ključne lastnosti fotovoltaičnega modula Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Visoka moč in učinkovitost: Moč modula do 455 W in učinkovitost do 22,8 %, kar pomeni večjo proizvodnjo energije na enoto površine.
- N-type TOPCon tehnologija: Zagotavlja odlično odpornost proti degradaciji LeTID in PID, nizek padec moči skozi čas ter visok energijski donos.
- Povečana zmogljivost v vročem podnebju: Nizek temperaturni koeficient (Pmax) -0,29 %/°C povečuje prinos energije pri visokih temperaturah.
- Dolgoročna garancija: 15-letna razširjena garancija na izdelek za materiale in izvedbo ter 30-letna linearna garancija za zmogljivost moči (degradacija največ 1 % v prvem letu in največ 0,4 % v naslednjih letih).
- Visoka zanesljivost in vzdržljivost: Testiran za odpornost na točo z debelino 35 mm (v skladu z IEC 61215), zmanjšuje vpliv mikro razpok ter prenese velike obremenitve snega (do 5400 Pa) in vetra (do 2400 Pa).
- Estetski All-Black dizajn: Popolnoma črna zasnova modula zagotavlja eleganten in moder izgled fotovoltaične namestitve.
Za koga je to dobra izbira?
Modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) je odličen izbor za kupce, ki iščejo visokokakovostne, učinkovit in estetski sončni panel. Zaradi napredne N-type TOPCon tehnologije, nizke degradacije in odličnega delovanja pri visokih temperaturah je primeren tako za domače kot komercialne instalacije. Dolge garancije in visoka mehanska odpornost naredijo to varno naložbo, ki zagotavlja stabilne prirastke energije in nižji povprečni strošek energije (LCOE) skozi leta.
| Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električni podatki | STC* | ||||||
| Nazivna največja moč (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Delovna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Največja sistemska napetost (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Požarna odpornost modula | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ali RAZRED C (IEC 61730) |
| Največji tok serijske varovalke (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Zaščitni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca moči (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Električni podatki | NMOT* | ||||||
| Nazivna največja moč (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Tok kratkega stika (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mehanski podatki | ||||||
| Vrsta celic | TOPCon celice | TOPCon celice | TOPCon celice | TOPCon celice | TOPCon celice | TOPCon celice |
| Razporeditev celic | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 palcev) |
| Teža (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Sprednje steklo | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom | Kaljeno steklo 2.0 mm z antirefleksnim premazom |
| Zadnje steklo | Kaljeno steklo 2.0 mm | Kaljeno steklo 2.0 mm | Kaljeno steklo 2.0 mm | Kaljeno steklo 2.0 mm | Kaljeno steklo 2.0 mm | Kaljeno steklo 2.0 mm |
| Okvir | Anodiziran aluminijev profil | Anodiziran aluminijev profil | Anodiziran aluminijev profil | Anodiziran aluminijev profil | Anodiziran aluminijev profil | Anodiziran aluminijev profil |
| Priključna skrinjica | IP68, 3 premostitvene diode | IP68, 3 premostitvene diode | IP68, 3 premostitvene diode | IP68, 3 premostitvene diode | IP68, 3 premostitvene diode | IP68, 3 premostitvene diode |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Dolžina kabla (vključno s priključkom) (mm) | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* | Navpično: 300 mm (11.8 palcev) (+) / 200 mm (7.9 palcev) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 palcev)* |
| Priključek | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A | T6 ali MC4-EVO2 ali MC4-EVO2A |
| Na paleti (kos) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| V kontejner (40′ HQ) (kos) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperaturna karakteristika | ||||||
| Temperaturni koeficient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperaturni koeficient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperaturni koeficient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nazivna delovna temperatura modula (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garancija | ||||||
| Podaljšana garancija izdelka za material in izdelavo* (leta) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garancija linearne zmogljivosti moči* (leta) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zmanjšanje moči v 1. letu (%) | Ne več kot 1% | Ne več kot 1% | Ne več kot 1% | Ne več kot 1% | Ne več kot 1% | Ne več kot 1% |
| Letno nadaljnje zmanjšanje moči (%) | Ne več kot 0.4% | Ne več kot 0.4% | Ne več kot 0.4% | Ne več kot 0.4% | Ne več kot 0.4% | Ne več kot 0.4% |
* STC: Intenziteta sevanja 1000 W/m², spekter AM 1.5 in temperatura celice 25°C.
* NMOT: Nazivna delovna temperatura modula, intenziteta sevanja 800 W/m², spekter AM 1.5, okoljska temperatura 20°C, hitrost vetra 1 m/s.
* V skladu z veljavno garancijsko izjavo Canadian Solar Limited.
* Za podrobne informacije se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika podjetja Canadian Solar.

