Baterijski modul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski modul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Serija baterij Felicitysolar FLB je učinkovita in varna rešitev za shranjevanje energije, ki temelji na tehnologiji LiFePO4. Zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, visoko tokovno zmogljivost ter možnost oddaljenega spremljanja. Konstrukcija s certifikatom IP65 in vgrajenim protipožarnim sistemom zagotavlja zanesljivost v zahtevnih pogojih.
Ključne značilnosti serije Felicitysolar FLB:
- Baterije LiFePO4 z visoko stopnjo varnosti in dolgo življenjsko dobo ciklov (6000 ciklov).
- Oddaljeno spremljanje podatkov baterije prek vgrajenega WiFi/Bluetooth.
- Možnost vzporedne razširitve do 32 enot, kar omogoča povečanje kapacitete do 336 kWh (odvisno od modela).
- Zaščitni razred IP65, odporen na zahtevne okoljske pogoje.
- Vgrajen inteligentni BMS, izklopnik in varovalka, ki zagotavljajo večstopenjsko zaščito.
- Sodelovanje z vodilnimi znamkami inverterjev.
Za koga je to dobra izbira?
Baterije serije Felicitysolar FLB so idealne za gospodinjske in komercialne uporabnike, ki iščejo zanesljiv in razširljiv sistem za shranjevanje energije. Odlično se obnesejo v fotovoltačnih sistemih brez omrežja (off-grid) in v hibridnih instalacijah, saj zagotavljajo stabilno napajanje ter povečujejo lastno porabo sončne energije. Možnost dela v zahtevnih pogojih in napredne varnostne funkcije jih naredijo odlično izbiro za zahtevne uporabe.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Tip akumulatorja | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna energija | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nazivna kapaciteta | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nazivna napetost | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Delovna napetost | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Priporočeni tok polnjenja/razelektriranja | 50A | 100A | 100A |
| Maksimalni neprekinjeni tok polnjenja/razelektriranja[1] | 100A | 150A | 150A |
| Vrhnji tok polnjenja/razelektriranja (15 s) | 150A | 200A | 200A |
| Največ vzporednih enot | 32 kos. (163,84 kWh) | 32 kos. (336 kWh) | 32 kos. (377,6 kWh) |
| Razširljivost | Da | Da | Da |
| Globina praznjenja (DOD) | >95% | >95% | |
| Vrsta prikaza | LED | LED | LED |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Delovni temperaturni razpon | Polnjenje: 0 °C ~ +55 °C, Razelektriranje: -20 °C ~ +55 °C | Polnjenje: 0 °C ~ +55 °C, Razelektriranje: -20 °C ~ +55 °C | Polnjenje: 0 °C ~ +55 °C, Razelektriranje: -20 °C ~ +55 °C |
| Razpon temperatur pri shranjevanju | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C |
| Vlažnost | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Nadmorska višina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Komunikacija | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Življenjska doba (število ciklov) | 6 000 ciklov (25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90 % DOD, 70 % EOL) | 6 000 ciklov (25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90 % DOD, 70 % EOL) | 6 000 ciklov (25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev |
| Zaščita | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka |
| Garancija | 10 let | 10 let | 10 let |
| Certifikati | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Teža izdelka | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Teža embalaže | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Dimenzije izdelka | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Dimenzije embalaže | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Specifikacije izdelka se lahko spremenijo zaradi stalnih izboljšav. Kontaktirajte nas za najnovejše informacije. [1] Največji neprekinjeni tok polnjenja/razelektriranja je odvisen od temperature in stanja napolnjenosti (SOC).

