Baterijski modul – DYNESS – STACK100 – 5,12 kWh – HV
Podrobnosti o izdelku
| Teža | 50,82 kg |
|---|---|
| CN | 85076000 |
DYNESS STACK100
Baterija energije DYNESS STACK100 je vsestranska rešitev za domačo, komercialno in industrijsko rabo. Zaradi brezogrodne zasnove in možnosti zlaganja sistem omogoča enostavno namestitev in konfiguracijo plug-and-play. Omogoča fleksibilno razširjanje, podpira do 12 vzporednih grozdov z največjo kapaciteto do 921 kWh ter hitro polnjenje in praznjenje s tokom 1C.
Glavne značilnosti DYNESS STACK100:
- Modularna zasnova omogoča razširitev od 15,36 kWh do 921 kWh (3–15 modulov v grozdu).
- Brez ogrodja in možnost zlaganja, kar zagotavlja enostavno namestitev in prihranek prostora.
- Vgrajen inteligentni gasilni sistem, ki zazna in ugasne požar v 5 sekundah, kar zagotavlja visoko raven varnosti.
- Možnost polnjenja in praznjenja s tokom 1C, idealno za uravnavanje frekvence omrežja, polnilnih postaj in druge aplikacije, ki zahtevajo hitro odzivnost.
- Širok delovni temperaturni razpon od -20°C do 55°C (z opcijskim sistemom samodejnega ogrevanja).
- Dolga življenjska doba najmanj 8000 ciklov ali 10 let pri globini praznjenja do 95 %.
Za koga je to dobra izbira?
DYNESS STACK100 je idealna rešitev za lastnike domov, mala in srednja podjetja ter industrijske objekte, ki iščejo zanesljiv in razširljiv sistem za shranjevanje energije. Njegova enostavnost namestitve, varnost in prilagodljivost konfiguracij pomenijo, da je odličen za uporabo off-grid, shranjevanje energije iz obnovljivih virov, upravljanje vršnih obremenitev ter zagotavljanje nujnega napajanja.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Tehnična specifikacija | |
| Model | STACK100 |
| Tip baterije | LiFePO4 |
| Napetost/Kapaciteta modula | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Teža posameznega modula | 47kg |
| Število modulov v sistemu | 3~15 |
| Obseg energije sistema | 15.36-76.8kWh |
| Delovna napetost | 134-864V |
| Priporočeni tok polnjenja/izpraznitve | 50A (0.5C) |
| Maks. tok polnjenja/izpraznitve | 100A (1C) |
| Vrhunski izprazditveni tok (2min 25°C) | 125A (1.25C) |
| Globina izpraznitve | 95% |
| Komunikacija | CAN/RS485 |
| Življenjska doba | ≥8000 ciklov / 10 let |
| Dimenzije posameznega sklopa [S/G/W] (mm) | 590/390/(233+133*n), “n” označuje število baterijskih modulov |
| Temperaturni razpon med polnjenjem | 0°C~55°C |
| Temperaturni razpon pri praznjenju | -20~55°C |
| Stopnja zaščite | IP20 |
| Sistem protipožarne zaščite | Aerosolni gasilec |
| Način namestitve | Vertikalni tip (stack) |
| Metoda hlajenja | Prisilno zračno hlajenje |
| Modul WIFI | Vgrajen WiFi modul; funkcija APP OTA |
| Ime baterijskega modula | S51100 |
| Standardi certificiranja in varnosti | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Združljivi inverterji | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG etc. |
| Dodatne funkcije | |
| Samodejno ogrevanje | Delovna temperatura -20°C do 55°C (izbirno) |
| Uravnavanje ravnovesja baterij | Poljubno mešanje modulov v obdobju treh let |
| Fleksibilna razširitev | Do 12 sklopov vzporedno, kapaciteta 15 kWh–921 kWh |
| Hitrost polnjenja/izpraznitve | 1C |
| Enostavna namestitev | Brez kablovanja, prosto zlaganje v stolp, plug-and-play, namestitev enega sklopa v 30 minutah |
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila med izboljšavami izdelka.

