Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični moduli AIKO Neostar 2S so serija visokotrajnostnih panelov vrste “Mono-Glass” (steklo-folija po specifikacijah), ki uporabljajo prebojno tehnologijo N-Type ABC (All Back Contact) celic. Z močjo do 515W in izjemno učinkovitostjo do 23.2% ti moduli ponujajo odlične energetske dobitke. Odsotnost vidnih elektroda na sprednji strani celic ne zagotavlja le sodobnega, estetskega videza, temveč tudi boljšo učinkovitost in zanesljivost, še posebej v težkih pogojih.
Moduli AIKO Neostar 2S so odlična izbira za investitorje in lastnike hiš, ki iščejo fotovoltaične panele z najvišjo razpoložljivo močjo, učinkovitostjo in estetiko. Idealni so za projekte, kjer je ključnega pomena čim večja izraba omejenega strešnega prostora, ter tam, kjer je pomemben brezhiben videz namestitve. Dolge garancije in nizka degradacija jih naredijo varno, dolgoročno investicijo.
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Električne značilnosti (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||
| P
max [W] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [V] |
45.02 | 42.71 | 45.12 | 42.80 | 45.22 | 42.90 | 45.32 | 42.99 |
| V
mp [V] |
37.90 | 35.96 | 38.00 | 36.05 | 38.10 | 36.15 | 38.20 | 36.24 |
| I
sc [A] |
14.05 | 11.35 | 14.11 | 11.40 | 14.17 | 14.45 | 14.23 | 11.49 |
| I
mp [A] |
13.02 | 10.55 | 13.30 | 10.63 | 13.39 | 10.70 | 13.49 | 10.78 |
| Učinkovitost modula | 22.6% | 22.6% | 22.8% | 22.8% | 23.0% | 23.0% | 23.2% | 23.2% |
| Toleranca moči | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% | 0~ + 3% |
| Specifikacija izdelka | ||||||||
| Tip celic | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC |
| Steklo | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm | Kaljeno steklo 3.2 mm |
| Zadnja plast (Backsheet) | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive | Zadnja plast odporna na vremenske vplive |
| Okvir | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto | Črno anodizirano aluminijasto |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Število celic | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Priključna omara | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Povezava | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Teža | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% |
| Dimenzije | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm |
| Podrobnosti o pakiranju | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | 37 kosov na paleti / 185 kosov na kontejner 20’GP / 888 kosov na kontejner 40’HC | |
| Temperaturni koeficienti (STC) | ||||||||
| Temperaturni koeficient I
sc |
+ 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C |
| Temperaturni koeficient V
oc |
– 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C |
| Temperaturni koeficient P
max |
– 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C |
| Pogoji namestitve | ||||||||
| Delovna temperatura | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maksimalni nazivni tok varovalke v seriji | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Zaščitna razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca V
oc in I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimalna napetost sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maksimalna statična obremenitev | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa | Spredaj 5400Pa Zadaj 2400Pa |
| Test toče | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s | Toča premera 40 mm pri 23 m/s |
| Ognjena klasifikacija | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C |
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...