Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2S+ je revolucionarna serija fotovoltačnih modulov, ki znova opredeljuje pojma učinkovitosti in estetike. Z uporabo prelomne, nagrajene tehnologije celic N-Type All-Back-Contact (ABC) ti moduli odpravljajo vidne elektrode na sprednji strani in ponujajo brezhibno črn, enoten videz. Konstrukcija iz dvojnega stekla (Dual-Glass) v kombinaciji z vodilno garancijo v panogi in funkcijo optimizacije delovanja v senci jih naredi za vrhunsko brezkompromisno izbiro.
Gre za idealno rešitev za najbolj zahtevne zasebne stranke in komercialne investitorje, ki iščejo absolutno vrhunski izdelek. Lastniki hiš bodo cenili njegovo brezhibno estetiko, ki se odlično ujema z moderno arhitekturo, ter večjo proizvodnjo energije zaradi optimizacije delovanja v senci. Pri komercialnih projektih pomenita visoka moč in učinkovitost nižje sistemske stroške (BOS) in maksimalizacijo donosa naložbe, zagotovljeno z najboljšimi garancijami na trgu.
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne značilnosti | |||||
| Največja moč (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Največja moč (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napetost v točki največje moči (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napetost v točki največje moči (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Tok kratkega stika (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Tok kratkega stika (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Tok v točki največje moči (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Tok v točki največje moči (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Specifikacija izdelka | |||||
| Vrsta celic | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Steklo | Dvojno steklo, 2,0 + 2,0 mm, prevlečeno, delno kaljeno | Dvojno steklo, 2,0 + 2,0 mm, prevlečeno, delno kaljeno | Dvojno steklo, 2,0 + 2,0 mm, prevlečeno, delno kaljeno | Dvojno steklo, 2,0 + 2,0 mm, prevlečeno, delno kaljeno | Dvojno steklo, 2,0 + 2,0 mm, prevlečeno, delno kaljeno |
| Okvir | Črno eloksiran aluminij | Črno eloksiran aluminij | Črno eloksiran aluminij | Črno eloksiran aluminij | Črno eloksiran aluminij |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Število celic | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Priključna omarica | IP68, 3 obvodne diode (bypass) | IP68, 3 obvodne diode (bypass) | IP68, 3 obvodne diode (bypass) | IP68, 3 obvodne diode (bypass) | IP68, 3 obvodne diode (bypass) |
| Priključek | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Teža (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Podrobnosti pakiranja | 37 kosov na paleto / 185 kosov v 20’GP / 888 kosov v 40’HC | 37 kosov na paleto / 185 kosov v 20’GP / 888 kosov v 40’HC | 37 kosov na paleto / 185 kosov v 20’GP / 888 kosov v 40’HC | 37 kosov na paleto / 185 kosov v 20’GP / 888 kosov v 40’HC | 37 kosov na paleto / 185 kosov v 20’GP / 888 kosov v 40’HC |
| Nazivne temperaturne vrednosti (STC) | |||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Navodila za namestitev | |||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Največji nazivni tok serijske varovalke (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaščite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca Voc in Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Največja sistemska napetost (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Največja statična obremenitev (Pa) | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa |
| Preizkus toče | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s |
| Požarni razred | IEC razred A | IEC razred A | IEC razred A | IEC razred A | IEC razred A |
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...