Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični modul Aiko Neostar 2S+ v izvedbi double-glass (steklo-steklo) je tehnološko dovršena rešitev, ki združuje visoko moč, estetski videz in zanesljivost. Ponuja izhodno moč v razponu 440W–470W ter izjemno učinkovitost do 23,6%. Zaradi uporabe dvojnega stekla, tehnologije N-Type ABC in optimizacije delovanja pri delnem zasenčenju ta modul zagotavlja dolgoročno, stabilno proizvodnjo energije in je idealna izbira za najbolj zahtevne namestitve.
Fotovoltaični modul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass je odlična izbira za investitorje, ki iščejo najvišjo kakovost, vzdržljivost in učinkovitost. Odlično se obnese v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih namestitvah, še posebej tam, kjer šteje dolgoročna zanesljivost, odpornost na zahtevne okoljske razmere in maksimiranje proizvodnje energije. Njegov estetičen videz in napredna tehnologija N-Type ABC ga uvrščata med prednostne rešitve za najbolj zahtevne fotovoltaične projekte.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne značilnosti | |||||||
| Maksimalna moč (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maksimalna moč (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Krivljen tok (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Krivljen tok (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Tok pri največji moči (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Tok pri največji moči (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Učinkovitost modula (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mehanske specifikacije | |||||||
| Tip celic | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Steklo | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, delno kaljeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm |
| Okvir | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij | Anodiziran črni aluminij |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Število celic | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Priključna omarica | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Priključek | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Teža (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Podrobnosti pakiranja | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC | 37 kos/paleta; 222 kos/kontejner 20′ GP; 962 kos/kontejner 40′ HC |
| Nazivne temperaturne vrednosti (STC) | |||||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Navodila za montažo | |||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Največji tok serijske varovalke (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaščite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca Voc in Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Največja napetost sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Največja statična obremenitev (Pa) | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa, zadaj 2400 Pa |
| Odpornost na točo | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, padajoča s hitrostjo 23 m/s |
| Odpornost na ogenj | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A |
* AIKO si pridržuje pravico do posodobitve te specifikacije brez predhodnega obvestila.
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...