Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Serija AIKO N-Type ABC Black Hole so napredni fotovoltaični moduli, ki uporabljajo tehnologijo celic All Back Contact (ABC) za maksimalno učinkovitost. Združujejo rekordno učinkovitost, ki dosega 23,6%, z izjemno estetiko Full Black, ki je prejela nagrado Red Dot. So odlična izbira za zahtevne inštalacije, saj zagotavljajo visoko proizvodnjo energije in dolgoročno zanesljivost.
Moduli iz serije AIKO Black Hole so idealna izbira za individualne in komercialne stranke, ki iščejo najvišjo učinkovitost in brezhibno estetiko. Z tehnologijo Full Black se odlično ujemajo z moderno arhitekturo streh. Visoka učinkovitost, nizka degradacija in dolga, 30-letna garancija učinkovitosti jih naredijo donosno naložbo za leta, ki maksimalno povečujejo pridobitev energije iz razpoložljive površine, zlasti v krajih z omejenim prostorom ali visokimi vizualnimi zahtevami.
| Parameter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Električni parametri (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Največja moč Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napetost praznega toka Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Napetost pri največji moči Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Krčenje toka Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Tok pri največji moči Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Učinkovitost modula (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Električni parametri (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Največja moč Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Napetost praznega toka Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Napetost pri največji moči Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Krčenje toka Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Tok pri največji moči Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mehanska specifikacija | ||||
| Tip celic | Monokristalinični silicij | Monokristalinični silicij | Monokristalinični silicij | Monokristalinični silicij |
| Sprednje steklo | Kaljeno steklo (3,2 mm), antirefleksna prevleka | Kaljeno steklo (3,2 mm), antirefleksna prevleka | Kaljeno steklo (3,2 mm), antirefleksna prevleka | Kaljeno steklo (3,2 mm), antirefleksna prevleka |
| Okvir | Anodizirano črno aluminij | Anodizirano črno aluminij | Anodizirano črno aluminij | Anodizirano črno aluminij |
| Kabel (presek) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel (dolžina) | 350 mm ali po meri | 350 mm ali po meri | 350 mm ali po meri | 350 mm ali po meri |
| Število celic | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Kablovna škatla | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Priključek | Združljivo z MC4 | Združljivo z MC4 | Združljivo z MC4 | Združljivo z MC4 |
| Teža (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Dimenzije (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Pakiranje | 36 kos/paleta; 216 kos/20’GP; 936 kos/40’HQ | 36 kos/paleta; 216 kos/20’GP; 936 kos/40’HQ | 36 kos/paleta; 216 kos/20’GP; 936 kos/40’HQ | 36 kos/paleta; 216 kos/20’GP; 936 kos/40’HQ |
| Nazivne vrednosti temperature (STC) | ||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Delovni in varnostni podatki | ||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Največji tok varovalke (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaščite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Največja napetost sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Največje obremenitve (spredaj/zadaj) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Odpornost na točo | Premer 25 mm, hitrost 23 m/s | Premer 25 mm, hitrost 23 m/s | Premer 25 mm, hitrost 23 m/s | Premer 25 mm, hitrost 23 m/s |
| Ognjavarnost (IEC) | C | C | C | C |
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...