Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR modul iz stekla Mono 2S je napredna fotovoltaična rešitev, ki uporablja tehnologijo N-Type ABC za večjo moč in višjo učinkovitost. Ti moduli omogočajo optimizacijo delnega zasenčenja in ugodnejši temperaturni koeficient, kar prinaša nižje stroške bilance sistema (BOS) ter bolj estetski videz nameščene naprave zaradi zmanjšanja visokih temperatur. Zagotavljajo dolgoročno zanesljivost in zagotovljeno izhodno moč.
Moduli AIKO NEOSTAR 2S so idealna izbira za stanovanjske in poslovne instalacije, kjer sta prednost visoka energetska učinkovitost, zanesljivost in estetika. Zaradi povečane odpornosti proti zasenčenju in odličnih temperaturnih lastnosti zagotavljajo optimalno proizvodnjo energije v različnih pogojih, dolgotrajne garancije pa predstavljajo zanesljivo zaščito naložbe.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne značilnosti (STC) | |||||||
| Maksimalna moč (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Napetost pri največji moči (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napetost odprtega vezja (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Tok pri največji moči (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Tok kratkega stika (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Učinkovitost modula (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Električne značilnosti (NOCT) | |||||||
| Maksimalna moč (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napetost pri največji moči (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napetost odprtega vezja (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Tok pri največji moči (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Tok kratkega stika (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Učinkovitost modula (%) | |||||||
| Mehanske specifikacije | |||||||
| Tip celic | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Steklo (tip) | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm | Kaljeno steklo debeline 3,2 mm |
| Okvir | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Število celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Priključna skrinjica | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode | IP68, 3 obhodne diode |
| Priključek | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Masa (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Dimenzije (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Podrobnosti pakiranja | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC |
| Nazivne vrednosti temperature | |||||||
| Temperaturni koeficient I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturni koeficient V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturni koeficient P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Navodila za montažo | |||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maks. tok serijske varovalke (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zaščitni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca Voc in Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maks. napetost sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maks. statična obremenitev (Pa) | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 | Spredaj 5400, Zadaj 2400 |
| Odpornost na točo | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 40 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s |
| Odpornost na ogenj | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C | Razred po IEC: C |
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...