Sistem za shranjevanje energije – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplet z BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Gross
Podrobnosti o izdelku
Energetski hranilnik Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Visokonapetostni modul baterijskega hranilnika serije PVSTAR PVS-HB-G2 ponuja prilagodljive rešitve za shranjevanje energije s kapacitetami od 7,5 kWh do 20 kWh. Zahvaljujoč preprosti namestitvi, modularni zasnovi in uporabi varne litij‑železo‑fosfatne tehnologije celic (LiFePO4) sistem zagotavlja visoko zanesljivost in vsestranskost uporabe.
Glavne značilnosti PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modularna zasnova, ki omogoča hitro povezavo baterije s pretvornikom.
- Hitra in enostavna montaža s preprostimi orodji ter stabilna konstrukcija, ki preprečuje prevračanje.
- Visoka zanesljivost zaradi zaščitnega razreda IP65, nadzora na ravni celic in celovite zaščite BMS.
- Tehnologija varnih litij‑železo‑fosfatnih (LiFePO4) celic.
- Možnost zlaganja in razširitve do 81,92 kWh (8 modulov v enem sistemu, 4 sistemi vzporedno).
- Spletno spremljanje prek aplikacije PVSTAR.
Za koga je to dobra izbira?
Sistem za shranjevanje energije PVSTAR PVS-HB-G2 je idealna rešitev za gospodinjstva in poslovne uporabnike, ki iščejo zanesljiv način za povečanje lastne porabe sončne energije, optimizacijo porabe v času konic ali izkoriščanje cenovnih razlik (arbitraža). Enostavna namestitev, razširljivost in možnost oddaljenega spremljanja naredijo sistem vsestransko orodje za upravljanje z energijo.
| Parameter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhodni podatki akumulatorja | ||||||
| Modul shranjevalne baterije | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU modul | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Tip akumulatorja | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Št. napajalnih modulov | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Skupna kapaciteta (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Uporabna kapaciteta (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Nazivna napetost (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Delovna napetost (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Maks. vhodni tok (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. izhodni tok (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. moč polnjenja/praznjenja (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Splošni podatki | ||||||
| Dimenzije (Š/G/V) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Teža modula (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Teža baterijskega sistema (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Mesto namestitve | Notranje/zunanje | Notranje/zunanje | Notranje/zunanje | Notranje/zunanje | Notranje/zunanje | Notranje/zunanje |
| Namestitev | Talno stojalo (sklop) | Talno stojalo (sklop) | Talno stojalo (sklop) | Talno stojalo (sklop) | Talno stojalo (sklop) | Talno stojalo (sklop) |
| Območje delovnih temperatur | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C | Polnjenje:0°C~50°C/Praznjenje:-20°C~50°C |
| Območje shranjevalnih temperatur (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Način hlajenja | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno |
| Stopnja zaščite | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relativna vlažnost | Brez kondenzacije | Brez kondenzacije | Brez kondenzacije | Brez kondenzacije | Brez kondenzacije | Brez kondenzacije |
| Komunikacija | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikati in standardi | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Število ciklov (cikli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Vsi tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

