Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | 
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | 
Trojfazni, visokonapetostni inverterski Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU za shranjevanje energije
Serija inverterskih Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU predstavlja napredne, trofazne in visokonapetostne hibridne rešitve, zasnovane za učinkovito shranjevanje energije v fotonapetostnih sistemih. Združujejo visoko učinkovitost, inteligentne funkcije upravljanja z energijo ter široko združljivost, kar jih naredi vsestransko izbiro za sodobne sisteme. Z vgrajenimi večkratnimi MPPT sledilniki in UPS funkcijo zagotavljajo optimalno izkoriščanje sončne energije ter zanesljivost napajanja.
Ključne značilnosti inverterjev Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Vgrajeni 2/3/4 MPPT: Omogočajo prilagodljivo zasnovo fotonapetostnih sistemov s paneli različnih usmeritev in maksimalizirajo izkoristek energije.
 - Visoka moč polnjenja/odvajanja: Ponuja najboljšo v industriji največjo nazivno vrednost polnjenja/odvajanja do 50 A / 10 kW (odvisno od modela).
 - Samodejno preklapljanje UPS: Zagotavljajo neprekinjeno napajanje z UPS funkcijo, ki ima čas preklopa pod 10 ms.
 - Podpora za neuravnotežene obremenitve: Zmožnost obvladovanja neuravnoteženih obremenitev in polovičnih valov tako na omrežnem kot rezervnem priključku.
 - Široka združljivost in enostavna montaža: Sodelujejo z mnogimi blagovnimi znamkami litijevih baterij (Li-ion), pripravljen sistem napeljave za baterije, merilnike in CAN pa skrajša čas namestitve.
 - Napredna zaščita in učinkovitost: Zagotavljajo večjo zaščito baterijam in funkcije delovanja, ki podaljšujejo njihovo življenjsko dobo, pri maksimalni učinkovitosti inverterja do 97,9%.
 
Kdo je to dobra izbira?
Inverterji iz serije Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU so odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš in majhnih podjetij, ki želijo maksimalizirati lastno porabo sončne energije in si zagotoviti energetsko neodvisnost. Z UPS funkcijo so idealni za kraje, kjer je potrebna neprekinjena oskrba z energijo. Njihova prilagodljivost, ki izhaja iz podpore več MPPT in združljivosti z različnimi baterijami, jih naredi primernih za raznolike konfiguracije fotonapetostnih sistemov, vključno s tistimi s paneli različnih usmeritev ali tistimi, ki jih bo mogoče v prihodnje razširiti.
| Parametr | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC priključek (PV stran) | ||||||
| Priporočena največja moč PV sistema (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Max. uporabna moč vhodnega PV sistema (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 
| Maks. vhodno napetost (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Nominativno napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Odžvegnjeno napetost (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Območje MPPT napetosti (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 
| Maks. vhodna moč (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 
| Maks. kratkostična moč (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 
| Število MPPT/Maks. število serijskih vhodov | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 
| Akumulator | ||||||
| Tip akumulatorja | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Območje napetosti akumulatorja (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 
| Maks. moč polnjenja/izpraznjenja (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Maks. tok polnjenja/izpraznjenja (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Komunikacija | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | 
| AC izhod (Mrežna stran) | ||||||
| Nominativna izhodna moč (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Maks. navidezna izhodna moč (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Nominativno omrežno napetost (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Nominativna frekvenca omrežne napetosti (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Nominativni izhodni tok omrežja (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Maks. izhodni tok (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Učinkovitost | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | 
| Skupna harmonijska popačenost toka (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| DC izhod (Mrežna stran) | ||||||
| Maks. vhodna moč (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 
| Nominativni vhodni tok (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 | 
| Nominativno vhodno napetost (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Nominativna vhodna frekvenca (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| AC izhod (rezervni status) | ||||||
| Nominativna izhodna moč (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Vrhunska navidezna moč izhoda (kVA, 60 sek) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 
| Čas preklopa rezerviranja (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| Nominativno izhodno napetost (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Nominativna frekvenca (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Nominativni izhodni tok (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A | 
| Skupna harmonijska popačenost napetosti (@linearno obremenitev) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | 
| Učinkovitost | ||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% | 
| Norma učinkovitosti EU (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% | 
| BAT polnjen iz maksimalne učinkovitosti PV (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% | 
| BAT polnjen/izpraznjen do maksimalne učinkovitosti AC (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 
| Učinkovitost MPPT (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 
| Zaščita | ||||||
| Zaščita pred otokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Izhodna zaščita pred prenapolnjenjem | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaščita vezja pred kratkim stikom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Integriran AFCI 2.0 | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | 
| Integriran DC odklopnik | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaščita pred obratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaščita pred prenapolnjenjem PV | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaščita polaritete | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Splošne informacije | ||||||
| Dimenzije (Širina*Višina*Globina) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 | 
| Teža (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 | 
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | 
| Lastna poraba (ponoči) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| Delovno območje temperature okolice (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relativna vlažnost (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Koncepcija hlajenja | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | 
| Maksimalna operativna višina (m n.p.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Standardski postopek povezovanja z omrežjem | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ali G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | 
| Standardska varnost / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | 
| Značilnosti | ||||||
| Povezava PV | MC4 priključek | MC4 priključek | MC4 priključek | MC4 priključek | MC4 priključek | MC4 priključek | 
| Povezava akumulatorja | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | 
| AC povezava | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | Hitri priključek | 
| Zaslon | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | 
| Komunikacija | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | CAN, RS485, Opcijsko: Wi-Fi, Mobilno, LAN | 

