Pretvornik SOLAX X3-Hybrid-6.0-D Wi-Fi + Ethernet
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16/16 A |
| Teža | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Neto cena
1 641,98 €
Gross
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16/16 A |
| Teža | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 je trofazni hibridni pretvornik, namenjen shranjevanju energije. Ponuja širok razpon moči od 5,0 do 15 kW, odlikujeta pa ga visoka učinkovitost in zaščitni razred IP65, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v različnih pogojih.
Najpomembnejše lastnosti X3-HYBRID G4:
- Možnost vzporednega delovanja v omrežnem in brezomrežnem načinu (v razvoju).
- Največja PV moč do 150 % glede na nazivno moč pretvornika.
- Hitro polnjenje in praznjenje baterije z funkcijo UPS.
- Zaščitni razred IP65 omogoča namestitev v zahtevnih pogojih.
- Širok delovni temperaturni razpon od -35°C do 60°C.
- Funkcija upravljanja senc za optimizacijo proizvodnje energije.
Za koga je to dobra izbira?
Pretvornik Solax X3-HYBRID G4 je idealna rešitev za gospodinjstva in komercialne uporabnike, ki iščejo učinkovit sistem shranjevanja energije z možnostjo delovanja v nujnem načinu. Njegova vsestranskost, visoka vršna moč in odpornost na vremenske vplive ga naredijo primerno izbiro za aplikacije, kjer sta zanesljivost in optimizacija porabe električne energije ključni.
| Parameter | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC VHOD | ||||||||||||
| Maks. vhodna moč PV niza (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. vhodna napetost PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napetost zagona (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Območje napetosti MPP sledilnika (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Število MPP sledilnikov/vrst na MPP sledilnik | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Najv. vhodni tok (vhod A/vhod B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Najv. tok ob kratkem stiku (vhod A/vhod B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| AC VHOD IN IZHOD | ||||||||||||
| Nazivna AC izhodna moč (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nazivni AC izhodni tok (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Najv. navidezna moč na AC izhodu (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Najv. AC izhodni tok (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Najv. navidezna moč na AC vhodu (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Najv. AC vhodni tok (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nazivna AC napetost (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nazivna frekvenca omrežja/območje frekvence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Faktor premika moči | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali | 0,8 vodilni 0,8 zaostali |
| THDi (pri nazivni mocy) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| PODATKI O BATERIJI | ||||||||||||
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
| Območje napetosti baterije (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Najv. kontinuiran tok polnjenja/pražnjenja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS IZHOD Z BATERIJO (IZVEN OMREŽJA / REZERVNO) | ||||||||||||
| Nazivna izhodna moč (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Vrh navidezne moči (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Najv. neprekinjen tok (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nazivna napetost (V)/Frekvenca (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (linearna obremenitev) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Čas preklopa v izvenomrežni način (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralelno delovanje | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 |
| PODATKI SISTEMA | ||||||||||||
| Najv. učinkovitost (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro omrežna učinkovitost (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Učinkovitost polnjenja/pražnjenja baterije (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti (W) @Noč | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Najv. delovna nadmorska višina (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Vlažnost (%) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) | 0~100 (kondenzacja) |
| Tipična raven hrupa (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatura shranjevanja (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimenzije (Šir.xViš.xGlob.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Teža (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hlajenje | ||||||||||||
| Sistem hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje |
| Komunikacijski vmesniki | ||||||||||||
| Komunikacijski vmesniki | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Števec/WIFI (neobvezno)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certifikacija | ||||||||||||
| Varnost | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifikati | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 itd. |

