Inverter – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – enofazni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 1 | 
| Garancija | |
| CAN | Ne | 
| CAN 2.0 | Ne | 
| RS485 | Da | 
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne | 
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno | 
| Teža | 7,44 kg | 
| CN | 85044085 | 
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 1 | 
| Garancija | |
| CAN | Ne | 
| CAN 2.0 | Ne | 
| RS485 | Da | 
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne | 
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno | 
| Teža | 7,44 kg | 
| CN | 85044085 | 
Inverter Solax X1-MINI
Inverter Solax X1-MINI je enofazni, zasnovan za priklop na omrežje (on-grid), idealen za fotovoltaične instalacije z močjo od 0,6 do 3,6 kW. Odlikujejo ga kompaktna zasnova, visoka učinkovitost in širok razpon MPPT napetosti, kar zagotavlja optimalno izrabo sončne energije.
Glavne značilnosti Solax X1-MINI:
- Majhne dimenzije in kompaktna zasnova olajšata namestitev.
- Možnost dimenzioniranja do 150 % in 110 % kratkotrajne preobremenitve za večjo prilagodljivost in zmogljivost.
- Maksimalni vhodni DC tok 14 A na niz, kar omogoča uporabo različnih panelov.
- Nizka napetost zagona in širok razpon MPPT (od 45 V) zagotavljata učinkovitost tudi v slabših sončnih pogojih.
- Vgrajena zaščita SPD na strani AC in DC za večjo varnost.
- Možnost posodobitev in vzdrževanja na daljavo.
Za koga je to dobra izbira?
Inverter Solax X1-MINI je odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš in majhnih poslovnih instalacij, ki iščejo zanesljivo in učinkovito rešitev za pretvorbo sončne energije. Njegova kompaktna zasnova, visoka učinkovitost (do 98 %) in napredne varnostne funkcije ga naredijo za praktično in varno naložbo v obnovljive vire energije.
| Parameter | X1-0.6-S-D(L) X1-0.6-S-N(L) | X1-0.7-S-D(L) X1-0.7-S-N(L) | X1-1.1-S-D(L) X1-1.1-S-N(L) | X1-1.5-S-D(L) X1-1.5-S-N(L) | X1-2.0-S-D(L) X1-2.0-S-N(L) | X1-2.5K-S-D(L) X1-2.5K-S-N(L) | X1-3K-S-D(L) X1-3K-S-N(L) | X1-3.3K-S-D(L) X1-3.3K-S-N(L) | X1-3.6K-S-D(L) X1-3.6K-S-N(L) | |
| VHOD DC | ||||||||||
| Maks. vhodna moč PV modula (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Maks. vhodna napetost PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Napetost zagona (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Območje napetosti MPP sledilnika (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Št. MPP sledilnikov / verig na MPP sledilnik | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Maks. vhodni tok PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Tok kratkega stika PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| IZHOD AC | ||||||||||
| Nazivna izhodna moč AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Nazivni izhodni tok AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Maks. izhodna navidezna moč (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Maks. izhodni tok AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Nazivna napetost AC/razpon napetosti AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Nazivna frekvenca AC/razpon frekvenc AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Razpon faktorja moči | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodilni 0,8 ~ zaostali 0,8 | |
| THDi (pri nazivni moči) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |||
| PODATKI SISTEMA | ||||||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Evropska učinkovitost (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Poraba moči v stanju pripravljenosti (W) ponoči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zaščitni razred | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Območje delovne temperature okolja (°C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | -25~+60 (zniževanje nazivnih parametrov pri 45 °C) | |
| Maks. delovna nadmorska višina (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |||
| Vlažnost (%) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | |
| Tipična raven hrupa (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura shranjevanja (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Neto masa (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Metoda hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | |
| Komunikacijski vmesniki | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | RS485/DRM/USB, opcijsko: tokovni transformator/merilnik | |
| Opcijski strojni ključ za spremljanje | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Zaslon | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatorja + LCD (16 x 2)/aplikacija | |
| ZAŠČITE | ||||||||||
| Omrežje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaščita pred zvečano/prenizko napetostjo | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaščita pred prekomernim tokom | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaščita izolacije DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Spremljanje zaščite pred ozemljitvenim kratkim stikom | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Spremljanje omrežja | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Spremljanje DC impulza | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Spremljanje povratnega toka | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaznavanje ostankovnega toka | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaščita pred delovanjem v otoku | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaščita pred prekomerno temperaturo | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| SPD | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| STANDARDI | ||||||||||
| Varnost | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certifikacija | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* Napetost AC in frekvenčni razpon se lahko razlikujeta glede na različne nacionalne predpise.

