Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hibriden – HV
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Teža | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Enofazni hibridni inverter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Enofazni hibridni inverter X1-HYBRID G4 podjetja SolaX Power je napredna rešitev za upravljanje z energijo v stanovanjskih objektih. Ponuja pametne funkcije, visoko učinkovitost in prilagodljivost ter zagotavlja zanesljivo delovanje fotovoltaičnega sistema in baterij.
Glavne značilnosti X1-HYBRID G4:
- Pametno upravljanje z energijo z zmožnostmi VPP in podporo trgu z energijo.
- Možnost rezervnega delovanja (EPS) z močjo do 150 % nazivna moči za 10 sekund.
- Globalno iskanje točke največje moči (MPP) za optimalno izkoriščanje sončne energije in podpora predimenzioniranju PV do 200 %.
- Podpora pametnemu upravljanju obremenitev (toplotne črpalke, polnilci za EV) in rabi energije na osnovi ToU (časovno odvisne tarife).
- Združljivost z litij-ionskimi in svinčevo-kislinskimi baterijami, z največjim vhodnim PV tokom 16 A na MPPT.
- Stopnja zaščite IP65 in zaščita SPD tipa II na strani AC in DC za večjo zanesljivost in varnost.
Za koga je to dobra izbira?
X1-HYBRID G4 je odlična izbira za lastnike domov, ki iščejo vsestranski in učinkovit sistem za upravljanje sončne energije. Odlično se obnese v stanovanjskih instalacijah, kjer sta pomembni zanesljivost, možnost rezervnega delovanja ter pametna raba proizvedene energije, vključno s polnjenjem električnih vozil in učinkovitim napajanjem gospodinjskih naprav.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| VHOD PV | |||||
| Največja priporočena moč PV niza (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Maks. vhodna napetost PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nazivna vhodna napetost PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Delovni napetostni razpon (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Razpon napetosti MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Vklopna napetost (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Število MPP sledilnikov / nizov na MPP sledilnik | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. vhodni tok na MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Maks. vhodni kratkostični tok na MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC VHOD IN IZHOD (V OMREŽJU) | |||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. navidezna izhodna moč (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. stalni izhodni tok (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nazivna AC napetost | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. navidezna vhodna moč AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. vhodni tok AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nazivna frekvenca AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (pri nazivni moči) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AKUMULATOR | |||||
| Vrsta akumulatorja | Litij-ionski / svinčevo-kislinski akumulator | Litij-ionski / svinčevo-kislinski akumulator | Litij-ionski / svinčevo-kislinski akumulator | Litij-ionski / svinčevo-kislinski akumulator | Litij-ionski / svinčevo-kislinski akumulator |
| Razpon napetosti baterije (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IZHOD EPS (IZVEN OMREŽJA) (Z BATERIJO) | |||||
| Nazivna napetost EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nazivna izhodna moč EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Vrhna izhodna moč EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Čas preklopa (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| UČINKOVITOST | |||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Evropska učinkovitost (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| OKOLJSKE OMEJITVE | |||||
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Razpon delovne temperature okolja (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Največja delovna nadmorska višina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativna vlažnost (%) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) |
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Neto masa (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Sistem hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Pametno hlajenje |
| Komunikacijski vmesniki | CT/merilnik (opcijsko), zunanje upravljanje RS485, strojni vmesnik, DRM, NTC (opcijsko) | CT/merilnik (opcijsko), zunanje upravljanje RS485, strojni vmesnik, DRM, NTC (opcijsko) | CT/merilnik (opcijsko), zunanje upravljanje RS485, strojni vmesnik, DRM, NTC (opcijsko) | CT/merilnik (opcijsko), zunanje upravljanje RS485, strojni vmesnik, DRM, NTC (opcijsko) | CT/merilnik (opcijsko), zunanje upravljanje RS485, strojni vmesnik, DRM, NTC (opcijsko) |
| Certifikati in odobritve | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| ZAŠČITA | |||||
| Zaščite | Zaščita pred prenapetostmi/podnapetostmi, zaščita izolacije DC, zaščita pred obratno polariteto DC | Zaščita pred prenapetostmi/podnapetostmi, zaščita izolacije DC, zaščita pred obratno polariteto DC | Zaščita pred prenapetostmi/podnapetostmi, zaščita izolacije DC, zaščita pred obratno polariteto DC | Zaščita pred prenapetostmi/podnapetostmi, zaščita izolacije DC, zaščita pred obratno polariteto DC | Zaščita pred prenapetostmi/podnapetostmi, zaščita izolacije DC, zaščita pred obratno polariteto DC |
| Aktivna metoda preprečevanja otoka | Frekvenčni pomik | Frekvenčni pomik | Frekvenčni pomik | Frekvenčni pomik | Frekvenčni pomik |
| Prenapetostna zaščita (DC/AC) | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II |
| Prekinitnik za zaščito pred električnim lokom (AFCI) | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
Vhodna napetost, ki presega razpon napetosti MPPT, lahko sproži zaščito inverterja. Moč se zmanjša pri temperaturah nad +45 °C.

