Inverter – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1-fazni – hibridni – HV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Ne |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16/16 A |
| Teža | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Ne |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16/16 A |
| Teža | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All je serija modularnih in integriranih enofaznih hibridnih inverterjev s shranjevalnikom energije, priključenim z enosmernim tokom (DC‑coupled). Ponuja prilagodljivo kapaciteto baterij z možnostjo razširitve, kar omogoča največjo razpoložljivo energijo zaradi optimizacije baterijskega paketa in izjemno nizke lastne porabe v načinu mirovanja.
Glavne značilnosti SOFAR Power All:
- Modularna in integrirana zasnova s shranjevanjem energije, priključenim preko DC (DC‑coupled).
- Prilagodljiva kapaciteta baterij z možnostjo razširitve od 5 kWh do 30 kWh.
- Združljivost z visokotokovnimi fotovoltaičnimi moduli ter z dvema neodvisnima MPPT vhodoma.
- Zelo kratek čas preklopa na kritične obremenitve (<10 ms).
- Izjemno nizka lastna poraba baterije v načinu mirovanja.
- Možnost delovanja v načinu izven omrežja (off-grid) z vršno močjo do 9000 VA.
Za koga je to dobra izbira?
Sistem SOFAR Power All je idealen za lastnike domov in mala podjetja, ki iščejo zanesljivo in prilagodljivo rešitev za shranjevanje sončne energije. Zaradi razširljive kapacitete gre za rešitev, pripravljeno na prihodnost, ki lahko raste z vašimi potrebami. Nizka poraba energije in hiter čas preklopa jo naredita primerno za aplikacije, ki zahtevajo neprekinjeno napajanje, npr. za kritične obremenitve.
| Parameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri sistema | |||||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 3000-6000 | ||||||
| Število baterij (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Uporabna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Območje delovne temperature (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Dovoljeno območje relativne vlažnosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. delovna višina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Masa (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimenzije (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Zaslon | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | |
| Modul pretvornika | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nazivna napetost baterije (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Priporočena maks. vhodna moč PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. vhodna napetost (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Delovno območje napetosti MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. vhodni tok na vsak MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nazivna napetost omrežja (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Območje napetosti omrežja (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nazivna moč izmeničnega toka (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izhodna moč izmeničnega toka v omrežje (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivna napetost, frekvenca (izven omrežja) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. navidezna moč (izven omrežja) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vrhunska izhodna moč, trajanje (izven omrežja) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas preklopa (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Dimenzije (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Evropska učinkovitost (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Baterijski modul | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tip baterije | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energija baterijskega modula (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Globina praznjenja (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nazivna moč (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Enota za krmiljenje napajanja | |||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standardi in certifikati | |||||||
| EMC standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Varnostni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standardi omrežja | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Podatki o baterijskem modulu niso na voljo za model ESI 6K-S1.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametri sistema | |||||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Število baterij (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Uporabna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Stopnja zaščite | IP65 | ||||||
| Območje delovne temperature (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Dovoljeno območje relativne vlažnosti (%) | 5-95% | ||||||
| Maks. delovna višina (m) | 4000 | ||||||
| Masa modula pretvornika (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimenzije modula pretvornika (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Zaslon | LCD | ||||||
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | ||||||
| Model za naročilo izdelka | [Modul pretvornika ESI 3-6K-S1] + n* [Baterijski modul BTS 5K] | ||||||
| Modul pretvornika | |||||||
| Nazivna napetost baterije (V) | 400 | ||||||
| Maks. tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 20 | ||||||
| Priporočena maks. vhodna moč PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. vhodna napetost (V) | 550 | ||||||
| Nazivna vhodna napetost (V) | 360 | ||||||
| Delovno območje napetosti MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Število MPPT | 2 | ||||||
| Maks. vhodni tok na vsak MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Nazivna napetost omrežja | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Območje napetosti omrežja (Vac) | 180-276 | ||||||
| Nazivna moč izmeničnega toka (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izhodna moč izmeničnega toka v omrežje (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivna napetost, frekvenca (izven omrežja) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Maks. navidezna moč (izven omrežja) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vrhunska izhodna moč, trajanje (izven omrežja) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas preklopa (ms) | <10 | ||||||
| Topologija | Breztransformatorna | ||||||
| Dimenzije (mm) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Masa (kg) | 50 | ||||||
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.8 | ||||||
| Evropska učinkovitost (%) | 97.1 | ||||||
| Baterijski modul | |||||||
| Model | BTS 5K | ||||||
| Tip baterije | LFP | ||||||
| Energija baterijskega modula (kWh) | 5 | ||||||
| Globina praznjenja (%) | 0-90% nastavljiva | ||||||
| Nazivna moč (W) | 2500 | ||||||
| Enota za krmiljenje napajanja | Izolacija transformatorjev | ||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | ||||||
| Masa (kg) | 50 | ||||||
| Standardi | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Varnostni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Standardi omrežja | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Opomba: Zmanjšanje moči je potrebno pri nadmorski višini nad 2000 m. Vrednosti vršne izhodne moči se lahko razlikujejo glede na razpoložljivo PV moč in baterije.
| Parameter | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri sistema | |||||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Število baterij (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Uporabna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Območje delovne temperature (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Dovoljeno območje relativne vlažnosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Maks. delovna višina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Masa (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimenzije (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Zaslon | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcijsko: 4G |
| Modul pretvornika | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nazivna napetost baterije (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Priporočena maks. vhodna moč PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. vhodna napetost (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Delovno območje napetosti MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. vhodni tok na vsak MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nazivna napetost omrežja (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Območje napetosti omrežja (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nazivna moč izmeničnega toka (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izhodna moč izmeničnega toka v omrežje (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivna napetost, frekvenca (izven omrežja) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. navidezna moč (izven omrežja) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vrhunska izhodna moč, trajanje (izven omrežja) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Čas preklopa (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Dimenzije (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Evropska učinkovitost (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Baterijski modul | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tip baterije | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energija baterijskega modula (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Globina praznjenja (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nazivna moč (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Enota za krmiljenje napajanja | |||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standardi in certifikati | |||||||
| EMC standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Varnostni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standardi omrežja | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Podatki o baterijskem modulu niso na voljo za model ESI 6K-S1.

