Inverter – HUAWEI – SUN 2000-8K-MAP0 – hibridni – HV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16 A |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16 A |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
Hibridni inverter HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO je napredna rešitev za upravljanje sončne energije in shranjevanje energije, ki ponuja visoko učinkovitost, prilagodljivost in varnost. Ponuja trojni asimetrični izhod ter možnost dela z baterijami LUNA2000, zaradi česar je idealna izbira za sodobne fotovoltaike.
Najpomembnejše značilnosti HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Največja PV moč od 9.000 Wp do 22.000 Wp, odvisno od modela.
- Podpora sistemom za shranjevanje energije LUNA2000 (S0/S1) z delovnim napetostnim razponom 600–980 V.
- Možnost preobremenitve do 110 % nazivne moči v omrežnem načinu (on-grid) in do 200 % v izločenem načinu (off-grid).
- Omogoča trojni asimetrični izhod, kar zagotavlja prilagodljivost pri napajanju.
- Napredne varnostne funkcije, vključno z AFCI, zaznavanjem temperature priključkov in zaščito pred prenapetostmi tipa II.
- Nizka poraba v nočnem načinu (manj kot 5,5 W) in tiho delovanje zaradi naravne konvekcije (manj kot 29 dB).
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO so namenjeni domačim in poslovnim uporabnikom, ki iščejo zmogljiv in zanesljiv sistem za upravljanje energije. Zaradi možnosti dela z baterijskimi sistemi in funkcije celovite rezervne oskrbe doma (s SmartGuard) so odličen izbor za namestitve, kjer je pomembno kar največje izkoriščanje sončne energije in zagotavljanje neprekinjenega napajanja ob izpadu omrežja.
| Parameter | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vhod (PV) | |||||
| Največja priporočena moč PV (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Največja vhodna napetost (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Delovni razpon napetosti (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Napetost zagona (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Največji vhodni tok na MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Največji kratkostični tok (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Število MPPT sledilnikov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največ vhodov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC baterija) | |||||
| Združljiva baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Delovni razpon napetosti (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Največji delovni tok (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Največja moč polnjenja (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Največja moč praznjenja (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izhod (priklop na omrežje) | |||||
| Povezava z omrežjem | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Največja navidezna moč (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Prenapetostna zmogljivost | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nazivna frekvenca AC mreže (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Največji izhodni tok (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Nastavljiv faktor moči | 0.8 vodilni – 0.8 zamik | 0.8 vodilni – 0.8 zamik | 0.8 vodilni – 0.8 zamik | 0.8 vodilni – 0.8 zamik | 0.8 vodilni – 0.8 zamik |
| Največje skupno harmonično popačenje (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Združljiva rezervna naprava | SmartGuard-63A-TO (3-fazni) | SmartGuard-63A-TO (3-fazni) | SmartGuard-63A-TO (3-fazni) | SmartGuard-63A-TO (3-fazni) | SmartGuard-63A-TO (3-fazni) |
| Izhod (brez omrežja) | |||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Obremenitev 110% | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno |
| Obremenitev 150% | 5 min (3-fazno) / 5 min (enofazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (enofazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (enofazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (enofazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (enofazno) |
| Obremenitev 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Samodejni čas preklopa (ms) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Asimetrična obremenitev | Da, podpira 100 % nesimetrično trifazno obremenitev | Da, podpira 100 % nesimetrično trifazno obremenitev | Da, podpira 100 % nesimetrično trifazno obremenitev | Da, podpira 100 % nesimetrično trifazno obremenitev | Da, podpira 100 % nesimetrično trifazno obremenitev |
| Zaščitne funkcije | |||||
| DC odklopna naprava | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti otokovanju (islanding) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno DC polariteto | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC zaščita pred prenapetostjo | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| AC zaščita pred prenapetostjo | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z zaščitnim razredom TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaznavanje preostalega toka | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaščita pred prekomernim tokom | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaščita pred kratkim stikom | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaščita pred prenapetostjo | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje temperature priključkov | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) |
| Upravljanje porabnikov | Da | Da | Da | Da | Da |
| Polnjenje baterije iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošna specifikacija | |||||
| Največja učinkovitost (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Evropsko utežena učinkovitost (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Delovna relativna vlažnost (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Največja nadmorska višina (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Raven hrupa (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Prikaz | LED indikatorji; vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) |
| Teža (s montažnimi nosilci) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (z montažnimi nosilci) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Zaščitni razred IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Moč ponoči (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Združljivost optimizatorjev | |||||
| Optimalna združljivost | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standardi priklopa v omrežje | |||||
| Standardi | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Največja vhodna napetost je zgornja meja DC napetosti. Višja DC napetost lahko poškoduje pretvornik. *2 Vhodna DC napetost izven delovnega območja lahko povzroči nepravilno delovanje pretvornika.

