Inverter HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Hibridni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Inteligentni Krmilnik Energije Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
Inteligentni krmilniki energije Huawei serije SUN2000-MAP0 so sodobni, trifazni hibridni inverterji, zasnovani za domače in majhne komercialne fotovoltaične sisteme. Povezujejo funkcije omrežnega inverterja, polnilca baterij ter naprednega upravljanja z energijo. Ponujajo visoko učinkovitost, obsežne funkcije aktivne varnosti in polno pripravljenost za sodelovanje s sistemom za shranjevanje energije Huawei LUNA, kar zagotavlja zanesljivost, optimizacijo porabe energije in možnosti nujnega napajanja.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Huawei SUN2000-MAP0:
- Pripravljenost za delo z energijskim skladiščem: Polna združljivost z visokonapetostnimi baterijskimi sistemi Huawei LUNA S0 in S1, ki omogoča učinkovito shranjevanje odvečne energije.
- Nujno napajanje celotnega doma: Možnost zagotavljanja rezervnega napajanja za vse porabnike v domu v primeru prekinitve napajanja v omrežju (zahteva se opcijski modul SmartGuard).
- Aktivna varnost: Napredne zaščitne funkcije, vključno z zaznavanjem električnih loka, podprto z AI (AFCI), hitro izklapljanje na ravni modula (z optimizatorji) ter spremljanje temperature priključkov na strani DC (PV in baterija).
- Visoka učinkovitost in fleksibilnost: Maksimalna učinkovitost inverterja doseže 98,6%, podpora 100% asimetričnemu obremenitvi med fazami ter visoka sposobnost prenapolnjenosti v načinu rezervnega napajanja (do 200% za 10s).
- Združljivost z optimizatorji: Možnost uporabe močovnih optimizatorjev Huawei (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) za maksimalizacijo izkoristka energije z vsakim modulom in fleksibilnost načrtovanja.
- Inteligentno spremljanje in komunikacija: Vgrajen Wi-Fi za enostavno nastavitev in nadzor preko aplikacije FusionSolar, RS485 vrata ter opcijska komunikacija Ethernet/4G preko Smart Dongle.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-MAP0 so odlična izbira za lastnike domov in majhne podjetnike, ki iščejo vsestransko, učinkovito, varno in prihodnost usmerjeno rešitev za upravljanje z energijo iz fotovoltaike. Njihova hibridna narava in sposobnost zagotavljanja polnega nujnega napajanja ju naredijo idealno rešitev za tiste, ki načrtujejo ali že imajo sistem shranjevanja energije, ter cenijo maksimalno energetsko neodvisnost in varnost oskrbe z elektriko.
| Tehnična specifikacija | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. učinkovitost | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Evropska tehtana učinkovitost | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Vhod (PV) | |||||
| Priporočena maks. moč PV | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Maks. vhodno napetost ¹ | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Obseg delovnega napetosti ² | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V |
| Začetno napetost | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nominalno vhodno napetost | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maks. vhodni tok na MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. kratkostični tok | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Število MPP trackerjev | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. število vhodov na MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC baterija) | |||||
| Združljiva baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Obseg delovnega napetosti | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maks. delovni tok | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maks. moč polnjenja | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Maks. moč praznjenja | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izhod (V omrežje) | |||||
| Omrežno povezovanje | Trifazno | Trifazno | Trifazno | Trifazno | Trifazno |
| Nominalna izhodna moč | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maks. navidezna moč | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nominalno izhodno napetost | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Sposobnost preobremenitve | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nominalna frekvenca omrežja AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maks. izhodni tok | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Prilagodljiv faktor moči | 0.8 napreden … 0.8 zamaknjen | 0.8 napreden … 0.8 zamaknjen | 0.8 napreden … 0.8 zamaknjen | 0.8 napreden … 0.8 zamaknjen | 0.8 napreden … 0.8 zamaknjen |
| Maks. skupne harmonične popačitve | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izhod (Izven omrežja / Rezervno napajanje) | |||||
| Združljivo rezervno napravo | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) |
| Nominalna izhodna moč | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nominalno izhodno napetost | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Preobremenitev 110% | Stalno | Stalno | Stalno | Stalno | Stalno |
| Preobremenitev 150% | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) |
| Preobremenitev 200% | 10 sekund | 10 sekund | 10 sekund | 10 sekund | 10 sekund |
| Samodejni čas preklopa | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Zaščitne funkcije | |||||
| Asimetrična obremenitev | Da, podpira 100% asimetrične trofazne obremenitve | Da, podpira 100% asimetrične trofazne obremenitve | Da, podpira 100% asimetrične trofazne obremenitve | Da, podpira 100% asimetrične trofazne obremenitve | Da, podpira 100% asimetrične trofazne obremenitve |
| Odklopna naprava na vhodni strani | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polarizacijo DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Odkritje poškodbe izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem DC | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo s zaščito TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Odkritje diferenčnega toka (RCD) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkoustrezom AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkoustrezom (AFCI) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Odkritje temperature priključkov | Da (priključki PV in baterij) | Da (priključki PV in baterij) | Da (priključki PV in baterij) | Da (priključki PV in baterij) | Da (priključki PV in baterij) |
| Nadzor tončnega sprejemnika | Da | Da | Da | Da | Da |
| Polnjenje baterij iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošna specifikacija | |||||
| Obseg delovne temperature | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) |
| Relativna vlažnost delovanja | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maks. delovna višina n.m.v. | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Šum | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Prikaz | LED indikatorji; Vgrajena WLAN + Aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajena WLAN + Aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajena WLAN + Aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajena WLAN + Aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajena WLAN + Aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Opcijsko)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (Opcijsko); EMMA (Opcijsko) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Opcijsko)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (Opcijsko); EMMA (Opcijsko) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Opcijsko)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (Opcijsko); EMMA (Opcijsko) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Opcijsko)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (Opcijsko); EMMA (Opcijsko) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Opcijsko)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (Opcijsko); EMMA (Opcijsko) |
| Teža (s pritrdilnim nosilcem) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (s pritrdilnim nosilcem) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stopnja zaščite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Poraba moči ponoči | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Združljivost z Optimizatorji | |||||
| Optimizator združljiv z DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Varnost | |||||
| Varnost | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Standardi povezave v omrežje | |||||
| Standardi povezave v omrežje | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Resolucija Philippine Grid Code No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Resolucija Philippine Grid Code No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Resolucija Philippine Grid Code No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Resolucija Philippine Grid Code No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Resolucija Philippine Grid Code No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

