Inverter HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Hibridni / Razprodaja
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Da |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Wi-Fi | Ne |
| RS485 | Da |
| CAN | Ne |
| Ethernet | Neobvezno |
| CAN 2.0 | Ne |
| FE | Ne |
| RS232 | Ne |
| WLAN | Neobvezno |
| USB | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| PLC | |
| SPD – Prosta reža | |
| PLCC | Ne |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 30 A |
| Teža | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Da |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Wi-Fi | Ne |
| RS485 | Da |
| CAN | Ne |
| Ethernet | Neobvezno |
| CAN 2.0 | Ne |
| FE | Ne |
| RS232 | Ne |
| WLAN | Neobvezno |
| USB | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| PLC | |
| SPD – Prosta reža | |
| PLCC | Ne |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 30 A |
| Teža | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / hibridni / OUTLET
Izdelek je popolnoma delujoč in ima garancijo. Inverter je bil uporabljen 2 tedna kot nadomestna enota. Po montaži so prisotni minimalni znaki uporabe. Komplet dodatkov je priložen, originalna embalaža manjka.
Inverterji serije Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 so napredne naprave, zasnovane za maksimalno učinkovitost, varnost in prilagodljivost. Odlično so primerni za večje fotovoltačne instalacije, tako komercialne kot industrijske.
Najpomembnejše lastnosti inverterjev Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Aktivna varnost – Tehnologija zaščite pred električnim lokom zagotavlja najvišjo raven varnosti med uporabo in zmanjšuje tveganje za okvare in poškodbe.
- Večji izkoristek energije – Optimizirano delovanje v sodelovanju z optimizatorji omogoča povečanje proizvodnje energije tudi do 30%.
- Pripravljenost za povezavo z baterijami – Inverterji so opremljeni z dvema baterijskima priključkoma, kar omogoča prilagodljivo priključitev sistema shranjevanja energije.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost naprave zagotavlja minimalne izgube energije in maksimira učinkovitost sistema.
- Enostavna integracija – Kompaktna zasnova in možnost sodelovanja z različnimi konfiguracijami PV sistemov omogočata enostavno namestitev in uporabo.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 so idealni za podjetja, ki iščejo zanesljive in učinkovite rešitve za svoje fotovoltačne instalacije. Visoka učinkovitost, napredne varnostne funkcije ter možnost povezave z baterijami jih naredijo odlično izbiro za zahtevne uporabnike.
| Model | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||||
| Najnavišja učinkovitost (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Evropsko utežena učinkovitost (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| DC vhod | |||||
| Priporočena maksimalna PV moč (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Najnajvišja vhodna napetost (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Največji tok na MPPT (A) | 30 (dva niza) / 20 (en niz) | 30 (dva niza) / 20 (en niz) | 30 (dva niza) / 20 (en niz) | 30 (dva niza) / 20 (en niz) | 30 (dva niza) / 20 (en niz) |
| Največji tok kratkega stika (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vklopna napetost (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Delovni napetostni razpon MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Napetostni razpon MPPT pri polni obremenitvi (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Največje število vhodov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terminal za Smart String ESS | |||||
| Združljivi Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Število terminalov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največja polnilna moč (kW) | 21 (en niz) / 25 (dva niza) | 21 (en niz) / 25 (dva niza) | 21 (en niz) / 25 (dva niza) | 21 (en niz) / 25 (dva niza) | 21 (en niz) / 25 (dva niza) |
| Največja moč praznjenja (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Največji delovni tok (A) | 26.25 (na niz) | 26.25 (na niz) | 26.25 (na niz) | 26.25 (na niz) | 26.25 (na niz) |
| Delovni napetostni razpon (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Izhod | |||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Največja navidezna moč (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Največja dejanska moč (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Nazivna izhodna napetost (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nazivni izhodni tok (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Največji izhodni tok (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Nazivna frekvenca omrežja AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nastavljiv faktor moči | 0,8 vodilni … 0,8 zaostali | 0,8 vodilni … 0,8 zaostali | 0,8 vodilni … 0,8 zaostali | 0,8 vodilni … 0,8 zaostali | 0,8 vodilni … 0,8 zaostali |
| Največja skupna vsebnost harmonikov (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Funkcije in zaščite | |||||
| Kategorija prenapetosti PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Vhodno odklopno stikalo | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred delovanjem v izolaciji (anti-islanding) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prenapetostna zaščita DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Prenapetostna zaščita AC | Da, v skladu z zaščito razreda II po EN/IEC 61643-11 | Da, v skladu z zaščito razreda II po EN/IEC 61643-11 | Da, v skladu z zaščito razreda II po EN/IEC 61643-11 | Da, v skladu z zaščito razreda II po EN/IEC 61643-11 | Da, v skladu z zaščito razreda II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaznavanje izolacijske upornosti DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Enota za spremljanje tokov uhajanja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vgrajena funkcija za obnovo PID | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošno | |||||
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Relativna vlažnost (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Največja delovna nadmorska višina (m) | 4,000 (zmanjšanje nad 2,000) | 4,000 (zmanjšanje nad 2,000) | 4,000 (zmanjšanje nad 2,000) | 4,000 (zmanjšanje nad 2,000) | 4,000 (zmanjšanje nad 2,000) |
| Hlajenje | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom |
| Zaslon | LED indikatorji, vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji, vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji, vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji, vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji, vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Neobvezno)
4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (Neobvezno); EMMA (Neobvezno; na voljo od 30.11.2023) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Neobvezno)
4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (Neobvezno); EMMA (Neobvezno; na voljo od 30.11.2023) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Neobvezno)
4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (Neobvezno); EMMA (Neobvezno; na voljo od 30.11.2023) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Neobvezno)
4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (Neobvezno); EMMA (Neobvezno; na voljo od 30.11.2023) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (Neobvezno)
4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (Neobvezno); EMMA (Neobvezno; na voljo od 30.11.2023) |
| Teža (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimenzije (Š x V x G) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Največje število vzporednih enot (s Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Združljivost z optimizatorji | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Skladnost s standardi | |||||
| Certifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi za priklop na omrežje | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |



