Inverter – HUAWEI – SUN 2000-10K-MAP0 – hibridni – visokonapetostni
Podrobnosti o izdelku
| Teža | 24,8 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO hibridni inverter je napredna rešitev za upravljanje sončne energije in shranjevanje energije, ki ponuja visoko učinkovitost, prilagodljivost in varnost. Omogoča trojni asimetrični izhod ter delovanje z baterijami LUNA2000, kar ga naredi idealno izbiro za sodobne fotovoltaične instalacije.
Glavne značilnosti HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Največja PV moč od 9 000 Wp do 22 000 Wp, odvisno od modela.
- Podpora za sisteme za shranjevanje energije LUNA2000 (S0/S1) z delovnim napetostnim razponom 600–980 V.
- Možnost preobremenitve do 110 % nazivnega izhoda v omrežnem načinu in do 200 % v načinu brez omrežja (off-grid).
- Podpora trojnega asimetričnega izhoda, kar zagotavlja fleksibilnost pri napajanju.
- Napredne varnostne funkcije, vključno z AFCI, zaznavanjem temperature priključkov in prenapetostno zaščito tipa II.
- Nizek nočni porabnik energije (manj kot 5,5 W) in tiho delovanje zaradi naravne konvekcije (manj kot 29 dB).
Kdo naj izbere ta izdelek?
Inverterji HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO so namenjeni gospodinjstvom in komercialnim uporabnikom, ki iščejo učinkovit in zanesljiv sistem za upravljanje energije. Zaradi možnosti povezave z baterijami in funkcije celovitega domačega rezervnega napajanja (s SmartGuard) so idealni za instalacije, kjer je bistveno čim bolj izkoristiti sončno energijo in zagotoviti neprekinjeno napajanje v primeru izpada omrežja.
| Parameter | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vhod (PV) | |||||
| Največja priporočena PV moč (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Največja vhodna napetost (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Delovni razpon napetosti (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Zagon napetosti (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Največji vhodni tok na MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Največji kratkostični tok (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Število MPPT sledilnikov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največ vhodov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC baterija) | |||||
| Združljiva baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Delovni razpon napetosti (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Največji delovni tok (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Največja moč polnjenja (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Največja moč praznjenja (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izhod (povezan v omrežje) | |||||
| Povezava v omrežje | Trifazno | Trifazno | Trifazno | Trifazno | Trifazno |
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Največja navidezna moč (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preobremenitvena sposobnost | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nazivna frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Največji izhodni tok (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Nastavljiv faktor moči | 0.8 vodilni – 0.8 zaostali | 0.8 vodilni – 0.8 zaostali | 0.8 vodilni – 0.8 zaostali | 0.8 vodilni – 0.8 zaostali | 0.8 vodilni – 0.8 zaostali |
| Največja skupna harmonska popačenja (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Združljiva rezervna naprava | SmartGuard-63A-TO (3‑fazno) | SmartGuard-63A-TO (3‑fazno) | SmartGuard-63A-TO (3‑fazno) | SmartGuard-63A-TO (3‑fazno) | SmartGuard-63A-TO (3‑fazno) |
| Izhod (izven omrežja) | |||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preobremenitev 110% | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno |
| Preobremenitev 150% | 5 min (3‑fazno) / 5 min (1‑fazno) | 5 min (3‑fazno) / 5 min (1‑fazno) | 5 min (3‑fazno) / 5 min (1‑fazno) | 1 min (3‑fazno) / 5 min (1‑fazno) | 1 min (3‑fazno) / 5 min (1‑fazno) |
| Preobremenitev 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Samodejni čas preklopa (ms) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Neenakomerna obremenitev | Da, podpira 100 % trifočno neenakomerno obremenitev | Da, podpira 100 % trifočno neenakomerno obremenitev | Da, podpira 100 % trifočno neenakomerno obremenitev | Da, podpira 100 % trifočno neenakomerno obremenitev | Da, podpira 100 % trifočno neenakomerno obremenitev |
| Zaščitne funkcije | |||||
| DC odklopna naprava | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti otoku omrežja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno DC polariteto | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prenapetostna zaščita | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| AC prenapetostna zaščita | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaznavanje ostankovnega toka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaščita pred kratkim stikom | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaščita pred prenapetostjo | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred lokom | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje temperature priključka | Da (priključki PV in baterije) | Da (priključki PV in baterije) | Da (priključki PV in baterije) | Da (priključki PV in baterije) | Da (priključki PV in baterije) |
| Upravljanje porabnikov | Da | Da | Da | Da | Da |
| Polnjenje baterije iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošna specifikacija | |||||
| Največja učinkovitost (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Evropsko utežena učinkovitost (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Delovna relativna vlažnost (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Največja nadmorska višina (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Raven hrupa (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Zaslon | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (opcijsko); 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (opcijsko); EMMA (opcijsko) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (opcijsko); 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (opcijsko); EMMA (opcijsko) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (opcijsko); 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (opcijsko); EMMA (opcijsko) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (opcijsko); 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (opcijsko); EMMA (opcijsko) | RS485; WLAN / Ethernet prek Smart Dongle-WLAN-FE (opcijsko); 4G/3G/2G prek Smart Dongle-4G (opcijsko); EMMA (opcijsko) |
| Teža (s montažnimi nosilci) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (s montažnimi nosilci) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stopnja zaščite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Moč ponoči (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Združljivost optimizatorja | |||||
| Optimizirana združljivost | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standardi priklopa v omrežje | |||||
| Standardi | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Največja vhodna napetost je zgornja meja DC napetosti. Višja DC napetost lahko poškoduje pretvornik. *2 DC vhodna napetost izven delovnega območja lahko povzroči nepravilno delovanje pretvornika.

