Inverter – FoxESS – S2500 – 1-fazni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| AFCI | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| AFCI | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 – Enofazni inverterji z enim MPPT
Inverterji FoxESS Serija S(G2) so dovršeni, zmogljivi in prilagodljivi sistemi, ki zagotavljajo vrhunsko učinkovitost v kompaktni izvedbi. Z enim MPPT vhodom in učinkovitostjo do 97,4 % so modeli te serije idealni za male in srednje fotovoltaične namestitve. Zaradi nizke napetosti zagona in zaščite IP65 so primerni za različne okoljske pogoje ter nudijo izjemno zanesljivost in prilagodljivost pri notranjih in zunanjih instalacijah.
Glavne značilnosti izdelka
- Visoka učinkovitost: Učinkovitost do 97,4 % s širokim MPPT območjem napetosti in nizko napetostjo zagona.
- Enostavno prilagajanje: Optimizirano za sodelovanje z baterijskimi sistemi FoxESS (zahteva dodatno opremo).
- Zaščita IP65: Odpornost na vremenske vplive, zaradi česar je inverter primeren za zunanje namestitve.
- Oddaljeno spremljanje: Spremljanje sistema prek aplikacije na pametnem telefonu ali spletnega portala.
- Kompaktna zasnova: Majhne dimenzije in lahka konstrukcija olajšata namestitev in transport.
Za koga je to dobra izbira?
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 je odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš in manjše komercialne namestitve. Zaradi kompaktnih dimenzij in visoke učinkovitosti so ti inverterji idealni za vgradnjo v omejenih prostorih. Napredne funkcije spremljanja in prilagodljivost pri montaži naredijo izdelek primeren tako za nove PV namestitve kot za modernizacijo obstoječih sistemov.
| Vhod PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Največja priporočena DC moč [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Največja DC napetost [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nazivna delovna DC napetost [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Največji vhodni tok [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Največji tok ob kratkem stiku [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Območje napetosti MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Vklopna napetost [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Število MPP sledilnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nizi na MPP sledilnik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izhod AC | |||||||
| Nazivna AC moč [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Največja navidezna AC moč [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nazivna omrežna napetost [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nazivna omrežna frekvenca [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivni AC tok [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Največji AC tok [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Faktor moči | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) | 1 (nastavljiv od 0,8 vodilnega do 0,8 zamudnega) |
| THDi (pri nazivni moči) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | |||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-učinkovitost [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Največja učinkovitost [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Zaščite | |||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred otočnim delovanjem (islanding) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita diferenčnega toka | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred kratkim stikom AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prekomernim tokom na AC izhodu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prenapetostjo na AC izhodu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenapetostna zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prekomerno temperaturo | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vgrajen DC odklopnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Standard | |||||||
| Varnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certifikacija | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Splošni podatki | |||||||
| Dimenzije (Š*V*G) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Teža [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Hlajenje | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) |
| Topologija | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja |
| Stopnja zaščite (v skladu z IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorija prenapetosti | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) |
| Hrup (tipično) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Največja delovna višina [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Območje delovne temperature [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlažnost | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) |
| Lastna poraba (ponoči) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modul za spremljanje | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standardno) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) |
| Komunikacija | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm | RS485, merilnik, CT, ISO alarm |
| Zaslon | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini | LCD zaslon, tipka na dotik, mobilna aplikacija, splet, meni v poljščini |
| Garancija | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let |
| Podpora optimizatorjem moči | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

