Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-fazni – hibridni – LV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hibridni inverter Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hibridni inverter Deye iz serije SUN-SG05LP1-EU je napredna rešitev za upravljanje energije, ki združuje delovanje na omrežje (on-grid) in izven omrežja (off-grid). Ponuja prilagodljivost z možnostjo paralelnega delovanja do 16 enot ter sodelovanja s sistemi shranjevanja energije, s čimer zagotavlja zanesljivo napajanje.
Najpomembnejše lastnosti SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maksimalna vhodna DC moč od 4680 W do 10400 W (odvisno od modela).
- Možnost paralelnega delovanja do 16 inverterjev, tako v načinu na omrežje (on-grid) kot izven omrežja (off-grid).
- Maksimalni tok polnjenja/izpraznitve baterij od 90 A do 190 A (odvisno od modela).
- 6 programiranih obdobij za polnjenje/izpraznitev baterije.
- Zaščita IP65 zagotavlja odpornost na vremenske vplive.
- Možnost shranjevanja energije iz dizelskega generatorja.
Za koga je to dobra izbira?
Inverter Deye SUN-SG05LP1-EU je idealna rešitev za lastnike domov in komercialnih objektov, ki iščejo vsestranski in razširljiv sistem upravljanja energije. Možnost paralelnega delovanja in združljivost z različnimi vrstami baterij (svinčevo-kislinske in litij-ionske) naredi ta proizvod prilagodljivo izbiro za obstoječe in nove fotovoltaične instalacije.
| Parameter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhodni podatki akumulatorja | ||||||
| Tip akumulatorja | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski | Svinčevo-kislinski ali litij-ionski |
| Razpon napetosti akumulatorja (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Najv. tok polnjenja (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Najv. tok praznjenja (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Strategija polnjenja za Li-ion akumulator | Samodejno prilagajanje BMS | Samodejno prilagajanje BMS | Samodejno prilagajanje BMS | Samodejno prilagajanje BMS | Samodejno prilagajanje BMS | Samodejno prilagajanje BMS |
| Število vhodov akumulatorja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhodni podatki PV | ||||||
| Najv. vhodna DC moč (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Najv. vhodna DC napetost (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Napetost zagona (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Razpon MPPT napetosti (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nazivna vhodna DC napetost (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Najv. PV vhodni tok (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Najv. kratkostični vhodni tok (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Število MPPT / število stringov na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC vhodno/izhodni podatki | ||||||
| Nazivna aktivna moč AC (vhod/izhod) (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Najv. navidezna moč AC (vhod/izhod) (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nazivni tok AC (vhod/izhod) (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Najv. tok AC (vhod/izhod) (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Najv. neprekinjen AC prehod (omrežje do obremenitve) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Vrhova moč (off-grid) (W) | 2× nazivna moč, 10 s | 2× nazivna moč, 10 s | 2× nazivna moč, 10 s | 2× nazivna moč, 10 s | 2× nazivna moč, 10 s | 2× nazivna moč, 10 s |
| Razpon prilagajanja faktorja moči | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega | od 0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega |
| Nazivna napetost (vhod/izhod) / Obseg (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nazivna frekvenca omrežja (vhod/izhod) / Obseg (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Način priključitve na omrežje | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Skupna popačenost toka harmonikov (THDi) | <3% (nazivne moči) | <3% (nazivne moči) | <3% (nazivne moči) | <3% (nazivne moči) | <3% (nazivne moči) | <3% (nazivne moči) |
| Vbrizgani DC tok | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | ||||||
| Najv. učinkovitost | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Evropska učinkovitost | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaščita opreme | ||||||
| Stopnja prenapetostne zaščite | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaščita pred obratnim priklopom DC polaritete, zaščita pred preobremenitvijo AC izhoda | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapetostjo AC izhoda, zaščita pred kratkim stikom AC izhoda, termična zaščita | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Nadzor izolacijske impedence DC, nadzor DC komponente, nadzor kratkostičnega toka proti tlom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Nadzor omrežja, nadzor zaščite pred otokom, zaznavanje ozemljitvenih napak, DC vhodni izklopnik | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred padcem napetosti pri obremenitvi, zaznavanje diferencialnega toka (RCD), stopnja prenapetostne zaščite | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Stopnja prenapetosti | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) |
| Vmesnik | ||||||
| Komunikacijski vmesnik | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Splošni podatki | ||||||
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C | -40 do +60 °C, zmanjšanje zmogljivosti nad 45 °C |
| Dovoljena vlažnost okolja | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Dovoljena nadmorska višina | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Raven hrupa (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Zaščitni razred IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologija inverterja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja |
| Kategorija prenapetosti | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimenzije ohišja (Š x V x G mm) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) | 330×580×232 (brez priključkov in nosilcev) |
| Teža (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Tip hlajenja | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje |
| Garancija | 5 let/10 let | 5 let/10 let | 5 let/10 let | 5 let/10 let | 5 let/10 let | 5 let/10 let |
| Regulacija sieci | – | – | – | – | – | – |
| Varnostni standardi/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

