Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Hibridni inverter za shranjevanje energije / 3-fazni
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Teža embalaže | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 34,5 kg |
Neto cena
543,96 €
Gross
Gross
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Teža embalaže | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 34,5 kg |
Tigo EI Inverterji
Tigo EI Inverterji so sodobne inverterjske naprave, zasnovane za optimizacijo fotonapetostnih sistemov. Z inteligentno integracijo na platformo Tigo Energy Intelligence zagotavljajo učinkovito pretvorbo energije ter natančno upravljanje z močjo v namestitvah različnih razsežnosti.
Najpomembnejše značilnosti Tigo EI Inverterjev:
- Večkanalni MPPT – Dvokanalni MPPT sledilniki omogočajo optimalne povezave PV panelov za največjo učinkovitost.
- Visoka izhodna moč – Modeli TSI-6K3D, TSI-10K3D in TSI-15K3D ponujajo različne moči, prilagojene potrebam namestitve.
- Hiter čas odziva – Čas preklopa pod 10 ms zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema.
- Varno delovanje in visoka učinkovitost – Napredne zaščitne funkcije in nizka raven izkrivljenja toka (THDi <3%) zagotavljajo učinkovito in varno delovanje.
- Oddaljeno spremljanje – Integracija s platformo Tigo EI omogoča tekoče spremljanje in hitro diagnosticiranje morebitnih napak.
Kdo so idealni uporabniki teh rešitev?
Tigo EI Inverterji so odlična izbira za inštalaterje in lastnike PV sistemov, ki pričakujejo prilagodljivost in zanesljivost pri pretvorbi energije. Naprave se bodo odlično obnesle tako v manjših domačih namestitvah, kot tudi v velikih komercialnih projektih, saj zagotavljajo učinkovito upravljanje z energijo in stabilnost delovanja tudi v zahtevnih pogojih.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Število MPPT trackerjev | 2 | 2 | 2 |
| Število stringov (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. vhodna moč PV na MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. vhodno napetost PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Začetno napetost (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Obseg napetosti MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. vhodni tok na MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. kratkostični tok na MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Vhod in izhod AC | |||
| Kategorijska izhodna moč AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. navidezna izhodna moč AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. izhodni tok AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. vhodna moč izmeničnega toka (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. vhodni tok AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Kategorijsko napetost AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frekvenca omrežja (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Moč faktor | 0,8 vodilni – 0,8 zamudni | 0,8 vodilni – 0,8 zamudni | 0,8 vodilni – 0,8 zamudni |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Podatki o bateriji | |||
| Tip baterije | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Obseg napetosti akumulatorja (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. konstantno polnjenje/izpraznitev (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid izhod (z baterijo) | |||
| Kategorijska moč izhoda (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Vrhunjska navidezna moč (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Maks. konstantni tok (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Čas preklopa (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Sistemski podatki | |||
| Maks./Evropska učinkovitost (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Učinkovitost polnjenja/izpraznjenja baterije (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Poraba v stanju pripravljenosti (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Delovna temperatura (°C) | -35° do 60° (zniževanje nominalnih vrednosti >45°) | -35° do 60° (zniževanje nominalnih vrednosti >45°) | -35° do 60° (zniževanje nominalnih vrednosti >45°) |
| Temperatura shranjevanja (°C) | -20° do 70° | -20° do 70° | -20° do 70° |
| Maks. operativna višina (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Vlaga (%) | 0 – 100% brez kondenzacije | 0 – 100% brez kondenzacije | 0 – 100% brez kondenzacije |
| Emisija hrupa (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Vsiljen pretok zraka |
| Dimenzije (ŠxVxG) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Teža (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Vmesnik | RS485, Ethernet, WiFi, LCD vmesnik, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD vmesnik, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD vmesnik, Tigo EI App |
| Varnostni standard | |||
| Varnostni standardi | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certifikati | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

