Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 19 kg | 
                    Neto cena
                    413,16 €
Gross
                Gross
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 19 kg | 
Inverter SolarEdge serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge je optimalna rešitev za PV sisteme, ki ponuja izjemno učinkovitost, enostavno namestitev ter napredne funkcije upravljanja z energijo. Namenjeni so tako za domačo kot komercialno uporabo, ti inverterji zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost.
Najpomembnejše značilnosti:
- Tih način delovanja – Nivo hrupa, prilagojen za delovanje v gospodinjstvu, brez zunanjega ventilatorja.
 - Enostavna konfiguracija – Hitro zagon inverterja s pomočjo aplikacije SolarEdge SetApp na pametnem telefonu.
 - Visoka učinkovitost – Učinkovitost na ravni 98%, kar zagotavlja maksimalen donos energije.
 - Kompaktna zasnova – Majhen, lahek in enostaven za namestitev, idealen za različne aplikacije.
 - Napredno spremljanje – Integrirano spremljanje na ravni modula za boljše upravljanje s PV sistemom.
 - Povezljivost in prilagodljivost – Povezava z internetom prek Ethernet ali brezžično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna omrežja).
 - Visoka odpornost – Certifikat IP65 omogoča namestitev tako v notranjih prostorih kot na prostem.
 - Daljši niz – Z nepremičnim napetostnim inverterjem omogoča učinkovito načrtovanje PV sistemov.
 - Pametno upravljanje z energijo – Zagotavlja učinkovito rabo energije v SolarEdge sistemih.
 
Koristi:
Inverterji iz serije SE3K – SE10K so idealna izbira za namestitve, ki zahtevajo visoko učinkovitost, zanesljivost in enostavno uporabo. Z naprednimi funkcijami in prilagodljivostjo so primerni tako za majhne domače namestitve kot za večje komercialne sisteme.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Izhod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Nominalna moč izmeničnega toka (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Največja moč AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Izhodno napetost AC – faza do faze / faza do nevtralnega vodnika | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – razpon izhodnega napetosti – faza do nevtralnega vodnika | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frekvenca AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Največja stalna izhodna moč (na fazo) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Podprti omrežja | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | Trofazno 3 / N / PE (ozemljena z ničelnim vodnikom, zvezdasta omrežna povezava) | 
| Funkcije | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, konfigurabilen faktor moči, konfigurabilne pragovne vrednosti glede na državo | 
| Vhod | ||||||||
| Največja moč DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Brez transformatorja, neozemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Največje izhodno napetost (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Znamkovna vrednost vhodnega DC napetja (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Največja vhodna moč (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Zavarovanje pred obratno polariteto | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Detekcija ozemljenih kratkostičnih povezav | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | 
| Učinkovitost | ||||||||
| Največja učinkovitost inverterja (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Evropska učinkovitost (utežena) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Nočna poraba energije (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Druge funkcije | ||||||||
| Podprti komunikacijski vmesniki | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | 
| Inteligentno upravljanje z energijo | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | 
| Zagon inverterja | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | Prek mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega točke Wi-Fi za lokalno povezavo | 
| Mehanska specifikacija | ||||||||
| Izhod AC | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | Kabelsko priključna enota – premer 15-21 mm | 
| Vhod DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 
| Dimenzije (v x š x d) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Teža (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Razpon delovne temperature (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Vrsta hlajenja | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | 
| Emisija hrupa (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Stopnja zaščite | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | 
| Namestitev | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | Nosilec priložen | 
| Usklajenost s standardi | ||||||||
| Varnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Povezava na omrežje | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | 
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 

