Inverter SOFAR 17 KTLX – G3
SKU: F2318
EAN: 5905951582122
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 25,5 kg |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 25,5 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trofazni inverter z dvojno MPPT
Inverter Sofar serije 12K~24KTLX-G3 je napreden tehnološki izdelek za velike fotovoltaične sisteme, ki ponuja zmogljivost, zanesljivost in enostavno spremljanje namestitve.
Najpomembnejše lastnosti:
- Visoka učinkovitost: Maksimalna učinkovitost na ravni 98,75% zagotavlja optimalno izkoriščanje energije.
- Oddaljena posodobitev programske opreme: Poenostavi vzdrževanje inverterja v najboljšem stanju.
- Pametno spremljanje stringov: Zagotavlja popoln nadzor nad učinkovitostjo fotovoltaičnega sistema.
- SPD tipa II: Zaščita za tako enosmerni kot izmenični tok povečuje varnost pri uporabi.
- Nizka startna napetost: Širok razpon napetosti MPPT omogoča zgodnejše zagon sistema in podaljšanje časa njegovega delovanja.
Zakaj izbrati Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 je idealna rešitev za zahtevne komercialne in industrijske namestitve. Zmožnost dolgotrajnega preobremenitve do 110% omogoča, da inverter odlično upravlja z vrhunskimi obremenitvami, hkrati pa zagotavlja stabilno in učinkovito delovanje. Naravno hlajenje in odsotnost ventilatorjev zagotavljata tiho delovanje ter daljšo življenjsko dobo naprave.
Datasheet Sofar 17 KTLX - G3
datasheet-sofar-17-ktlx-g3.pdf
| Vhodni podatki (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Priporočena maksimalna vhodna moč (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maksimalna moč DC za en MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število vhodov DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimalno vhodno napetost (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Začetno napetost (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominalno vhodno napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Območje delovnega napetja MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Polna moč območja napetja MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimalni vhodni tok MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimalni kratkostični tok na MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Izhodni podatki (AC) | ||||||
| Nominalna moč (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maksimalna moč AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominalni izhodni tok (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimalni izhodni tok | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominalno omrežno napetost (VAC) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) | 310–480 (v skladu z lokalnim standardom) |
| Območje omrežnega napetja (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominalna frekvenca (Hz) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) | 45–55 / 54–66 (v skladu z lokalnim standardom) |
| Območje frekvenc omrežja (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Dejstvo moči | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) |
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Evropska učinkovitost (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Lastna poraba ponoči (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Učinkovitost MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Zaščite | ||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred delovanjem v otoku | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred uhajanjem toka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred pomanjkanjem ozemljitve | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Spremljanje napak PV nizov | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Blokada uhajanja energije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC stikalo | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| AFCI | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
| Vhod/izhod SPD | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni | PV: tip II standardni, AC: tip II standardni |
| Komunikacija | ||||||
| Enota za upravljanje močjo | V skladu s certifikacijo in naročilom | V skladu s certifikacijo in naročilom | V skladu s certifikacijo in naročilom | V skladu s certifikacijo in naročilom | V skladu s certifikacijo in naročilom | V skladu s certifikacijo in naročilom |
| Standarden način komunikacije | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcijsko: Wi-Fi / GPRS |
| Spomin na delovne podatke (leta) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Splošni podatki | ||||||
| Območje temperature okolice (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Območje dovoljene vlage (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimalna operativna višina (m n.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hrup (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Teža (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hlajenje | Naravno | Naravno | ventilator | ventilator | ventilator | ventilator |
| Dimenzije (Višina × Širina × Globina) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Prikaz | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija |
| Garancija (leta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standardi | ||||||
| EMC standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Varnostni standardi | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardi omrežne energije | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

