Inverter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (visoka moč)
SKU: F220H1
EAN: 5905951581842
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 20,7 kg |
Neto cena
746,59 €
Gross
Gross
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-5K-G05
declaration-sun-5k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-5K-G05
certificate-sun-5k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 20,7 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverterji Huawei iz serije SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so sodobne naprave, namenjene uporabi v srednjih in velikih fotovoltaičnih sistemih. Zaradi naprednih funkcij, kot so zaščita podprta z umetno inteligenco, možnost priklopa baterij in prilagodljiva komunikacija, zagotavljajo najvišjo zmogljivost in varnost sistema.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivna zaščita – Zaščita pred električnim lokom, podprta z umetno inteligenco, kar zagotavlja varnost sistema.
- Višja zmogljivost – Do 30% višji energetski izkoristek zaradi uporabe optimizatorjev, kar znatno povečuje učinkovitost sistema.
- Prilagodljiva komunikacija – Podpora za tehnologijo WLAN, Fast Ethernet in 4G omogoča napredno spremljanje in upravljanje sistema v realnem času.
- Kompaktna zasnova – Eleganten in kompakten videz omogoča enostavno namestitev ter se odlično povezuje z različnimi tipi instalacij.
Kdo je prava izbira za to?
Inverterji Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so idealna izbira za srednje in velike komercialne ter industrijske instalacije, ki zahtevajo visoko zmogljivost in varnost. Možnost integracije z energijskimi shranjevalniki ter napredna zaščita omogočajo, da so ti inverterji odlični za napredne fotovoltaične sisteme.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-5K-G05
declaration-sun-5k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-5K-G05
certificate-sun-5k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnična specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Evropska učinkovitost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Vhod (PV) | ||||||
| Priporočena maksimalna moč PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalno vhodno napetost | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Območje delovne napetosti | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Začetno napetost | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominativna vhodna napetost | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalni delovni tok MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimalni kratkostični tok MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalno število vhodov MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC baterija) | ||||||
| Združljiva baterija | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije |
| Območje delovne napetosti | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalni delovni tok | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimalna moč polnjenja | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimalna moč praznjenja | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izhod (Povezava na omrežje) | ||||||
| Omrežna povezava | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna |
| Nominativna izhodna moč | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimalna moč aparenta | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominativno izhodno napetost | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominativna frekvenca omrežja AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalni izhodni tok | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Območje regulacije faktorja moči | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen |
| Koeficient harmoničnih vsebin THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izhod (Rezervna napajanja preko Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimalna moč aparenta | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominativno izhodno napetost | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimalni izhodni tok | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Območje regulacije faktorja moči | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen | 0,8 napreden… 0,8 zakasnjen |
| Značilnosti in zaščite | ||||||
| Odklopnik na vhodni strani | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred delom v otoku | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polarizacijo DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitoring stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščitnik pred prenapolnjenjem DC | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 |
| Zaščitnik pred prenapolnjenjem AC | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 | Da, tip II po EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring razlik tokov (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkostičnim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Oddajnik za daljinsko vodenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija PID obnovitve | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred polnjenjem baterije iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | ||||||
| Območje delovne temperature | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna delovna višina | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Zaslon | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) |
| Teža (z montažnim nosilcem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimenzije (z montažnim nosilcem) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Združljivost z optimizatorjem | ||||||
| Združljiv optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Združljivost s standardom (več informacij na zahtevo) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standardi za omrežno povezavo | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

