Inverter HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visoka tokovna)
SKU: F220R1
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Neto cena
1 388,04 €
Gross
Gross
Tehnični list HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visok tok)
unnamed-file-78-1-1.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Visok Tok)
Inverterji iz serije Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 so sodobne rešitve, namenjene večjim fotovoltaičnim sistemom. Zasnovani z mislijo na varnost, učinkovitost in prilagodljivost, so idealni za komercialne in industrijske aplikacije.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivna zaščita – Vgrajena funkcija zaščite pred električnimi iskrami, podprta z umetno inteligenco, zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti sistema.
- Višja učinkovitost – Z uporabo optimizatorjev sistem zagotavlja do 30% višji energetski donos, kar maksimira učinkovitost delovanja.
- Prilagodljiva komunikacija – Podpora za WLAN, Hitri Ethernet in 4G omogoča natančno spremljanje sistema v realnem času.
- Kompaktna zasnova – Lahka in kompaktna konstrukcija olajša namestitev in se odlično vključuje v različne vrste sistemov.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 so odlična izbira za velike komercialne in industrijske sisteme. Napredne zaščitne funkcije, prilagodljivost komunikacije ter izjemna učinkovitost naredijo to rešitev idealno za zahtevne uporabnike, ki cenijo zanesljivost in sodobne tehnologije.
Tehnični list HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visok tok)
unnamed-file-78-1-1.pdf
| Učinkovitost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Evropska učinkovitost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Vhod | ||||
| Priporočena največja moč PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalno vhodno napetost (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Delovni razpon napetosti (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startno napetost (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominativno vhodno napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna delovna tok MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kratkostični tok MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalno število vhodov MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izhod | ||||
| Omrežna povezava | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna |
| Nominativna izhodna moč (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimalna navidezna moč (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominativno izhodno napetost (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominativna frekvenca omrežja AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalni izhodni tok (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Razpon regulacije faktorja moči | 0,8 vodilni… 0,8 zaostali | 0,8 vodilni… 0,8 zaostali | 0,8 vodilni… 0,8 zaostali | 0,8 vodilni… 0,8 zaostali |
| Delež harmoničnih vsebin THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Lastnosti in zaščite | ||||
| Odklopna naprava na vhodni strani | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otokom | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkostičnim tokom AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da |
| Osvetljevalec proti prenapolnjenju DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Osvetljevalec proti prenapolnjenju AC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Enota za spremljanje toka uhajanja | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da |
| Prejemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | ||||
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna delovna višina (m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nominativnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nominativnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nominativnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nominativnih parametrov nad 2000 m) |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Vgrajen WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE (neobvezno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (neobvezno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE (neobvezno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (neobvezno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE (neobvezno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (neobvezno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE (neobvezno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (neobvezno) |
| Teža (kg) | 25 (s priključnim nosilcem) | 25 (s priključnim nosilcem) | 25 (s priključnim nosilcem) | 25 (s priključnim nosilcem) |
| Dimenzije (mm) | 525 x 470 x 262 (s priključnim nosilcem) | 525 x 470 x 262 (s priključnim nosilcem) | 525 x 470 x 262 (s priključnim nosilcem) | 525 x 470 x 262 (s priključnim nosilcem) |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Poraba moči ponoči (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardi | ||||
| Varnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi za omrežne povezave | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

