Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 let garancije
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 29,5 kg |
Neto cena
1 157,01 €
Gross
Gross
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serija GW5-10KN-ET
Hibridni invertri GoodWe ET PLUS+ serije GW5-10KN-ET so napredne naprave, zasnovane za maksimizacijo energetske avtonomije v stanovanjskih okoljih. Omogočajo učinkovito upravljanje z energijo, podpirajo shranjevanje ter zagotavljajo neprekinjeno oskrbo z električno energijo zahvaljujoč funkciji UPS.
Najpomembnejše lastnosti izdelka:
- Visoka energetska avtonomija – Maksimizacija lastne porabe ter podpora shranjevanju energije.
- Tih obratovalni način – Konstrukcija brez ventilatorja zagotavlja brezglasno delovanje.
- Inteligentna integracija – Sodelovanje z inteligentnimi domačimi sistemi.
- Hitra preklapljanja UPS – Preklapljanje v manj kot 10 ms za zanesljivo nujno oskrbo z električno energijo.
Za koga je ta izbira dobra?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET je idealna rešitev za gospodinjstva in komercialne uporabnike, ki iščejo zanesljiv in sodoben sistem upravljanja z energijo. Odlično se bo obnesel v povezavi s shranjevanjem energije GoodWe, kar zagotavlja popolno neodvisnost in energetsko varnost.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Tehnična specifikacija GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Parametri vhodne baterije | ||||
| Tip baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominalna napetost baterije (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Obseg napetosti baterije (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startna napetost (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Število baterijskih vhodov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. stalen tok polnjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. stalen tok praznjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. moč polnjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. moč praznjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parametri vhodne PV verige | ||||
| Maks. vhodna moč (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. vhodna napetost (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Obseg delovne napetosti MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startna napetost (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominalna vhodna napetost (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. vhodni tok na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. kratkostični tok na MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število verig fotovoltaičnih modulov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC izhodni parametri (v omrežju) | ||||
| Nominalna izhodna moč (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominalna izhodna aparantna moč v elektroenergetskem omrežju (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izhodna aparantna moč v elektroenergetskem omrežju (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. aparantna moč iz elektroenergetskega omrežja (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominalna izhodna napetost (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Obseg izhodne napetosti (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominalna frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Obseg frekvenc AC omrežja (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. izhodni tok AC v elektroenergetsko omrežje (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC tok iz elektroenergetskega omrežja (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Obseg regulacije faktorja moči | ~1 (reguliran od 0.8 naprej do 0.8 s zamudo) | ~1 (reguliran od 0.8 naprej do 0.8 s zamudo) | ~1 (reguliran od 0.8 naprej do 0.8 s zamudo) | ~1 (reguliran od 0.8 naprej do 0.8 s zamudo) |
| Delež harmoničnih vsebin THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC izhodni parametri (rezervni obvod) | ||||
| Rezervna nominalna aparantna moč (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izhodna aparantna moč brez omrežja (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maks. izhodna aparantna moč z omrežjem (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izhodni tok (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominalna izhodna napetost (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominalna izhodna frekvenca (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv popačenja na izhodu (pri linearni obremenitvi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Evropska učinkovitost | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. učinkovitost baterije pri obremenitvi | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Učinkovitost MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Zaščite | ||||
| Odkrivanje odpornosti izolacije PV | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Monitoriranje odpadnega toka | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Zaščita pred obratno polariteto v DC vezju | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Zaščita pred delovanjem otoka | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC vezja | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Zaščita pred kratkim stikom v AC vezju | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Zaščita proti prenapolnjenju AC vezja | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| DC odklopnik | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Omejevalnik prenapolnjenja v DC vezju | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Omejevalnik prenapolnjenja v AC vezju | Tip III | Tip III | Tip III | Tip III |
| Oddaljeno izklapljanje | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Splošni podatki | ||||
| Obseg delovne temperature (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativna vlažnost | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. višina delovanja n.p.m. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Način hlajenja | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Prikaz | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Komunikacija z BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Komunikacija z merilnikom | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Komunikacija s portalom | WiFi / WiFi + LAN (opcijsko) / 4G (opcijsko) | WiFi / WiFi + LAN (opcijsko) / 4G (opcijsko) | WiFi / WiFi + LAN (opcijsko) / 4G (opcijsko) | WiFi / WiFi + LAN (opcijsko) / 4G (opcijsko) |
| Teža (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimenzije (šir. × viš. × glob. mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologija | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana |
| Poraba moči ponoči (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Stopnja zaščite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Način montiranja | Stenska montaža | Stenska montaža | Stenska montaža | Stenska montaža |

