Inverter FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Teža | 25,5 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Teža | 25,5 kg |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo je sodobni, trofazni mrežni inverter, na voljo v širokem razponu moči od 3.0 kW do 20.0 kW. Zaradi breztransformatorne tehnologije in rešitve SuperFlex Design je naprava idealna za fotovoltaične sisteme na strehah raznovrstnih oblik ali usmeritev. Izdelek je zasnovan z mislijo na maksimalno prilagodljivost in učinkovitost.
Ključne lastnosti:
- Sistem montaže SnapINverter: Olajša hitro in udobno namestitev ter vzdrževanje inverterja.
- Komunikacija Ethernet in WiFi: Enostavna integracija z drugimi sistemi ter dostop do upravljanja preko interneta.
- Dynamic Peak Manager: Inovativni algoritem, ki zagotavlja maksimalno izkoriščanje sončne energije v različnih svetlobnih pogojih.
- SuperFlex Design: Prilagodljivost pri oblikovanju sistema, idealna za strehe nepravilnih oblik ali različne usmeritve modulov.
- omejitev izpusta energije: Funkcionalnost, ki omogoča nadzor izvoza energije v omrežje, da se izpolnijo lokalne zahteve.
Zakaj izbrati inverter Fronius Symo?
Inverterji Fronius Symo se odlikujejo ne le po visoki kakovosti izdelave, temveč tudi po naprednih funkcijah, ki zagotavljajo zanesljivost in enostavno uporabo. Možnost povezave preko WiFi ali Ethernet omogoča spremljanje in upravljanje sistema v realnem času.
Naprava je zasnovana in proizvedena v Avstriji, kar zagotavlja skladnost z najvišjimi evropskimi standardi kakovosti. Fronius Symo je prav tako odlična izbira za tiste, ki iščejo ekološke in učinkovite energetske rešitve za domače in komercialne namestitve.
| Tehnični podatki Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Vhodni podatki | |||||||||||||||
| Število MPP sledilnikov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največji vhodni tok (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Največji kratkostični tok na MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Območje vhodne napetosti (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Začetno napetost (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Uporabno območje MPP napetosti (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Število nizov na sledilniku | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Največja moč PV generatorja (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Izhodni podatki | |||||||||||||||
| Natančna moč AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Največja izhodna moč (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Največji izhodni tok (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Omrežni priključek | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Koeficient harmonskih THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Koeficient moči | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Splošni podatki | |||||||||||||||
| Dimenzije (v x š x g) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Teža (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Razred zaščite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija prenapolnjenja (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Poraba moči ponoči | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologija inverterja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja |
| Hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje | Urejeno prisilno hlajenje |
| Montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža | Notranja in zunanja montaža |
| Območje ambientne temperature (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Največja višina montaže (m) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) | 2000 m / 3400 m (neomejeno / z omejitvijo parametrov) |
| DC priključni terminali | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) | 6x DC+ in 6x DC- (screw terminals 2.5-16 mm²) |
| AC priključni terminali | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² | 5-stik in screw terminals 2.5-16 mm² |
| Certifikati | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||
| Učinkovitost | |||||||||||||||
| Največja učinkovitost | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Učinkovitost (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Učinkovitost MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Zavarovanja | |||||||||||||||
| Merjenje izolacije DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Obnašanje ob preobremenitvi | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči | Premik delovne točke, omejitev izhodne moči |
| DC odklopnik | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polariteto | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vmesniki / Komunikacija | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 vhodov in 4 digitalni vhodi/izhodi | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje | Povezava do naprave za daljinsko upravljanje |
| USB (tip A priključek) | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | Zbiranje podatkov, posodobitev programske opreme inverterja | |
| 2x RS422 (RJ45 priključek) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relayski izhod | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | Upravljanje z energijo (breznapetostni relayski izhod) | |
| Podatkovni logger in spletni strežnik | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen |
| Signalni vhod | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | Priključek števca S0 / Monitoring stanja prenapolnjenosti | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije | Modbus RTU SunSpec ali povezava pametnega merilnika energije |

