Inverter DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 103,5 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 103,5 kg |
Trifazni hibridni inverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Hibridni invertri Deye iz serije SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 so napredne naprave, ustvarjene za velike fotovoltaične sisteme. Opremljeni so s funkcijo aktivnega uravnavanja fazne asimetrije, podporo visokim napetostim in možnostjo integracije z dizelskimi generatorji, kar zagotavlja zanesljivo in učinkovito upravljanje energije v on-grid in off-grid sistemih.
Najpomembnejše lastnosti inverterjev Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Aktivno uravnavanje fazne asimetrije – omogoča upravljanje do 50% nazivnega toka na posamezni fazi, kar zagotavlja stabilnost delovanja sistema.
- Univerzalne DC in AC vtičnice – prilagojene evropskim standardom namestitve, olajšajo postopek montaže in integracije.
- Podpora paralelnim sistemom – možnost povezave do 10 naprav za povečanje razširljivosti namestitve.
- Maksimalni tok polnjenja in praznjenja 100A – visoka učinkovitost pri procesih shranjevanja energije.
- Baterije z visokim napetostnim razredom – zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost in večjo zanesljivost.
- 6 časovnih pasov za polnjenje in praznjenje – prilagodljivo upravljanje energije, ki se lahko prilagodi individualnim potrebam uporabnika.
- Podpora za dizelske generatorje z funkcijo AUTO-START – omogoča shranjevanje energije v sistemih nujnega napajanja.
Kdo naj izbere ta produkt?
Trifazni hibridni invertri Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 so idealna izbira za velike komercialne, industrijske in gospodinjske instalacije, ki zahtevajo fleksibilno upravljanje energije. Zaradi naprednih funkcij in zanesljivosti se odlično obnesejo v sistemih z visokimi energetskimi potrebami.
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri akumulatorja | |||||
| Tip akumulatorja | Litij-ionski | Litij-ionski | Litij-ionski | Litij-ionski | Litij-ionski |
| Zakres napetosti akumulatorja (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. tok polnjenja (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. tok praznjenja (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Število rež baterij | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS |
| DC vhod (s strani PV) | |||||
| Maks. vhodna moč DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. vhodna napetost (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. vhodna napetost (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT razpon (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Polna moč MPPT v razponu (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Znamenska napetost MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. vhodni tok (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. kratkostični tok (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Število MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Število nizov na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC izhod | |||||
| Znamenska moč (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. izhodna moč (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Znamenski izhodni tok (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Znamenski vhodni tok (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. tok brez uravnoteženja v 3-faznih sistemih | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. prehodni/tok | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. trenutna moč (off grid) | 150% nominalne moči za 10s | 150% nominalne moči za 10s | 150% nominalne moči za 10s | 150% nominalne moči za 10s | 150% nominalne moči za 10s |
| Generator vhod/Inteligentno obremenitev /AC tok (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Moč | od -0.8 do 0.8 regulirana | od -0.8 do 0.8 regulirana | od -0.8 do 0.8 regulirana | od -0.8 do 0.8 regulirana | od -0.8 do 0.8 regulirana |
| Frekvenca in delovna napetost | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip omrežja | 3-fazni sistemi | 3-fazni sistemi | 3-fazni sistemi | 3-fazni sistemi | 3-fazni sistemi |
| (THD) | <3% (od nominalne moči) | <3% (od nominalne moči) | <3% (od nominalne moči) | <3% (od nominalne moči) | <3% (od nominalne moči) |
| DC vhodni tok | <0.5% vhod | <0.5% vhod | <0.5% vhod | <0.5% vhod | <0.5% vhod |
| Učinkovitost | |||||
| Maks. učinkovitost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Merjena učinkovitost | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Učinkovitost MPPT sistema | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Zaščita | |||||
| Integrirana | Zaščita PV vhodov pred atmosferskimi praznjenji, zaščita pred otokom, zaščita pred napačno polarizacijo PV vhodov, Aktivno merjenje Riso, Aktivni RCD sistem za nadzor toka uhajanja, selektivna zaščita pred prenapolnjenjem | Zaščita PV vhodov pred atmosferskimi praznjenji, zaščita pred otokom, zaščita pred napačno polarizacijo PV vhodov, Aktivno merjenje Riso, Aktivni RCD sistem za nadzor toka uhajanja, selektivna zaščita pred prenapolnjenjem | Zaščita PV vhodov pred atmosferskimi praznjenji, zaščita pred otokom, zaščita pred napačno polarizacijo PV vhodov, Aktivno merjenje Riso, Aktivni RCD sistem za nadzor toka uhajanja, selektivna zaščita pred prenapolnjenjem | Zaščita PV vhodov pred atmosferskimi praznjenji, zaščita pred otokom, zaščita pred napačno polarizacijo PV vhodov, Aktivno merjenje Riso, Aktivni RCD sistem za nadzor toka uhajanja, selektivna zaščita pred prenapolnjenjem | Zaščita PV vhodov pred atmosferskimi praznjenji, zaščita pred otokom, zaščita pred napačno polarizacijo PV vhodov, Aktivno merjenje Riso, Aktivni RCD sistem za nadzor toka uhajanja, selektivna zaščita pred prenapolnjenjem |
| Zaščita pred prenapolnjenjem znotraj | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Certifikati | |||||
| Omrežni standardi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Splošni podatki | |||||
| Delovna temperatura (℃) | -40~60℃, >45℃ znižanje | -40~60℃, >45℃ znižanje | -40~60℃, >45℃ znižanje | -40~60℃, >45℃ znižanje | -40~60℃, >45℃ znižanje |
| Hlajenje | aktivno hlajenje | aktivno hlajenje | aktivno hlajenje | aktivno hlajenje | aktivno hlajenje |
| Glasnost delovanja (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Komunikacija z BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Teža (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimenzije (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Zaščita (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Način namestitve | montaža na steno | montaža na steno | montaža na steno | montaža na steno | montaža na steno |
| Garancija | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |

