Inverer HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (visok tok)
SKU: F220F0
EAN: 5905951581828
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Teža | 21,2 kg |
Neto cena
973,63 €
Gross
Gross
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Teža | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverterji Huawei iz serije SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so sodobne naprave, namenjene uporabi v srednjih in velikih fotovoltačnih sistemih. Z naprednimi funkcijami, kot so zaščita, ki jo podpira umetna inteligenca, možnost povezave z baterijami ter fleksibilna komunikacija, zagotavljajo najvišjo učinkovitost in varnost sistema.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivna zaščita – Zaščita pred električnim oblokom, ki jo podpira umetna inteligenca, zagotavlja varnost namestitve.
- Višja učinkovitost – Do 30% višji energetski izkoristek z uporabo optimizatorjev, kar močno povečuje učinkovitost sistema.
- Fleksibilna komunikacija – Podpora za tehnologijo WLAN, Fast Ethernet in 4G omogoča napredno spremljanje in upravljanje sistema v realnem času.
- Kompaktna zasnova – Eleganten in kompakten videz omogoča enostavno namestitev ter se odlično ujema z različnimi tipi instalacij.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so idealna izbira za srednje in velike komercialne ter industrijske sisteme, ki zahtevajo visoko učinkovitost in varnost. Možnost integracije z energijskimi skladišči ter napredna zaščita naredijo te inverterje odlične za napredne fotovoltačne sisteme.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnična specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Učinkovitost | ||||||
| Največja učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Evropska učinkovitost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Vhod (PV) | ||||||
| Priporočena največja moč PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Največje vhodno napetost | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Obseg delovnega napetja | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Začetno napetost | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominalno vhodno napetost | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Največji delovni tok MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Največji kratkostični tok MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največje število vhodov MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (Baterija DC) | ||||||
| Združljiva baterija | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sistem za shranjevanje energije 5kWh – 30kWh |
| Obseg delovnega napetja | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Največji delovni tok | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Največja moč polnjenja | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Največja moč praznjenja | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izhod (Na mrežo) | ||||||
| Mrežno povezovanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nominalna izhodna moč | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Največja moč apparent | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominalno izhodno napetost | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominalna frekvenca AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Največji izhodni tok | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Obseg regulacije faktorja moči | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden |
| Delež harmoničnih vsebin THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izhod (Rezerve napajanja preko Backup Box-B1) | ||||||
| Največja moč apparent | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominalno izhodno napetost | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Največji izhodni tok | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Obseg regulacije faktorja moči | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden |
| Značilnosti in zaščite | ||||||
| Odmikalo na vhodni strani | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otočnim delovanjem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred povratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitoring stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti prenapolnjenju DC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Zaščita proti prenapolnjenju AC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring diferencialnih tokov (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkostičnim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prejemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija PID obnovitve | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred polnjenjem baterije iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | ||||||
| Obseg delovne temperature | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Največja delovna višina | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) |
| HLajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Zaslon | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko pametnega dongla-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko pametnega dongla-4G (opcijsko) |
| Peso (s montažnim nosilcem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimenzije (s montažnim nosilcem) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Združljivost z optimizatorjem | ||||||
| Združljiv optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Združljivost s standardi (več informacij na zahtevo) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standard o omrežni povezavi | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

