GROWATT APX 5.0 baterija
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski sistem Growatt APX HV
Baterijski sistem Growatt APX HV je sodobna rešitev za shranjevanje energije, ki se odlikuje po visoki prilagodljivosti in učinkovitosti. Omogoča prilagodljiv izbor kapacitete od 5 kWh do 30 kWh, optimizacijo energije na ravni modula ter enostavno namestitev zaradi modularne zasnove, ki omogoča zlaganje. Sistem je združljiv z novimi in starejšimi baterijskimi moduli v istem sistemu, njegova dolga življenjska doba pa je potrjena z 10‑letno garancijo.
Najpomembnejše lastnosti baterijskega sistema Growatt APX HV:
- Fleksibilna razširljivost: Možnost izbire shranjevalne kapacitete od 5 kWh (1 baterijski modul) do 30 kWh (6 baterijskih modulov), z največjo izhodno močjo od 2,5 kW do 15 kW.
- Optimizacija energije na ravni modula: Zagotavlja učinkovito upravljanje energije in zmogljivost vsakega baterijskega modula.
- Kompatibilnost modulov: Možnost konfiguracije sistema z uporabo tako novih kot starejših baterijskih modulov v eni namestitvi.
- Enostavna namestitev: Modularna zasnova, ki omogoča zlaganje, znatno poenostavi in pohitri postopek montaže.
- Dolga življenjska doba in garancija: Uporaba litij‑železo‑fosfatne (LFP) tehnologije, globina praznjenja (DoD) 90 % ter 10‑letna proizvajalčeva garancija.
- Visoka stopnja zaščite in varnost: Zaščita IP66, širok delovni temperaturni razpon (-10 °C do 50 °C) ter napredni parametri nadzora (SOC, sistemska napetost, tok, temperatura celic in PCBA).
Za koga je to dobra izbira?
Baterijski sistem Growatt APX HV je odličen za lastnike enodružinskih hiš in majhnih podjetij, ki iščejo zanesljivo, učinkovito in prilagodljivo rešitev za shranjevanje energije iz sončnih (fotovoltaičnih) sistemov. Zaradi možnosti razširitve kapacitete lahko sistem idealno prilagodite trenutnim in prihodnjim energetskim potrebam. Enostavnost namestitve, dolga življenjska doba ter napredne funkcije za optimizacijo energije ga naredijo privlačno naložbo v energetsko neodvisnost in učinkovito upravljanje virov.
| Parameter | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajalni modul | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Število napajalnih modulov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baterijski modul | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Baterijski sklop | ||||||
| Število baterijskih modulov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapaciteta (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Največja izhodna moč (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Vrhova izhodna moč (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Največja vhodna moč (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Vrhova vhodna moč (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimenzije (Š/V/G) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Teža (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Nazivna napetost (trofazni sistem) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Območje delovne napetosti (trofazni sistem) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Tip baterije | Litij-železo-fosfatna (LFP) | Litij-železo-fosfatna (LFP) | Litij-železo-fosfatna (LFP) | Litij-železo-fosfatna (LFP) | Litij-železo-fosfatna (LFP) | Litij-železo-fosfatna (LFP) |
| Stopnja zaščite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Namestitev | Montaža na steni ali na tleh *4 | Montaža na steni ali na tleh *4 | Montaža na steni ali na tleh *4 | Montaža na steni ali na tleh *4 | Montaža na steni ali na tleh *4 | Montaža na steni ali na tleh *4 |
| Delovna temperatura okolja (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relativna vlažnost (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Hlajenje | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno |
| Največja dovoljena višina delovanja (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| Globina izpraznjenja (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garancija (leta) | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let |
| Napajalni modul | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimenzije (Š/V/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Teža (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunikacijski vmesnik | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Največji tok (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Največji tok (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametri nadzora | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA | SOC, sistemska napetost, tok, napetost celice, temperatura celice, temperatura PCBA |
| Baterijski modul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Nazivna energija (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nazivna napetost (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Območje delovne napetosti (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimenzije (Š/V/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Teža (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certifikati in licenciranje | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 V sodelovanju z APX 98020-P1 je največja polnilna/izpustna moč sistema prav tako omejena z največjo polnilno/izpustno močjo inverterja. Polnilna/izpustna moč baterije znaša 7.5kW.
*2 V sodelovanju z APX 98032 je največja polnilna/izpustna moč baterije 15kW; največja polnilna/izpustna moč sistema je prav tako omejena z največjo polnilno/izpustno močjo inverterja.
*3 Vključuje napajalni modul (APX98027-C1/APX98034-C2) in podlago za baterijo.
*4 Minimalna talna namestitev zahteva podlago (Š/V/G=690/185/50mm).

