DYNESS stolp BDU ES-DYNESS-BC-EU
Gross
Podrobnosti o izdelku
Sistem za shranjevanje energije Dyness, serija Tower
Izboljšana serija sistemov za shranjevanje energije Dyness Tower je zasnovana za uporabo v velikih stanovanjih in hišah. Zaradi modularne zasnove z možnostjo zlaganja modulov je sistem enostavno razširljiv do 21,31 kWh, poleg tega pa je mogoče do 4 stolpe povezati vzporedno. Uporablja napredno LiFePO4 tehnologijo, omogoča oddaljene posodobitve, ima visoko stopnjo zaščite pred vodo (IP54) in učinkovito hlajenje, s čimer zadosti širokemu naboru uporabniških zahtev.
Glavne značilnosti sistema za shranjevanje energije Dyness, serija Tower:
- Modularna in razširljiva zasnova: Možnost nadgradnje sistema z dodajanjem baterijskih modulov (od 2 do 6), kar ponuja uporabno energijo od 7,10 kWh (Tower T7) do 21,31 kWh (Tower T21), z možnostjo vzporedne povezave do 4 stolpov.
- Napredna LiFePO4 tehnologija: Zagotavlja visoko učinkovitost, varnost in dolgo življenjsko dobo, ki presega 6000 ciklov (pri 80 % DOD).
- Enostavna namestitev in konfiguracija: Moduli se lahko zlagajo, povezava med moduli je brezžična, samodejna konfiguracija (samoadaptacija) pa poenostavi postopek montaže.
- Oddaljeno spremljanje in posodobitve: Neobvezna aplikacija za spremljanje v živo ter možnost oddaljenih posodobitev programske opreme.
- Visoka stopnja zaščite in vsestranskost: Stopnja zaščite IP54 omogoča notranjo in zunanjo namestitev, sistem pa je združljiv z vodilnimi proizvajalci inverterjev (npr. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Celovite zaščite: Sistem je opremljen z alarmi za prekomerno polnjenje, prekomerno praznjenje, prevelik tok, previsoko temperaturo in kratek stik.
Komu je to dobra izbira?
Sistem za shranjevanje energije Dyness, serija Tower, je odlična izbira za lastnike velikih hiš, ki iščejo zanesljivo, učinkovito in razširljivo rešitev za shranjevanje energije iz sončnih elektrarn. Njegova modularna zasnova omogoča prilagoditev kapacitete glede na individualne potrebe, možnost kasnejše nadgradnje pa ga naredi za dolgoročno naložbo. Enostavna namestitev, oddaljeno upravljanje in združljivost s priljubljenimi inverterji so dodatne prednosti, ki jih bodo cenili uporabniki, ki dajejo prednost udobju in sodobnim tehnologijam.
| Parameter | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Tehnologija baterijskega modula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Število baterijskih modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Uporabna energija (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Delovna napetost (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Nazivna napetost (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nazivna kapaciteta (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. neprekinjena moč polnjenja/raztovarjanja [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Priporočena globina praznjenja (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimenzije (šir. x glob. x viš.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Neto masa (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Temperaturno območje polnjenja (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Temperaturno območje praznjenja (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Življenjska doba v ciklih [2] | ≥6000 ciklov | ≥6000 ciklov | ≥6000 ciklov | ≥6000 ciklov | ≥6000 ciklov |
| Stopnja zaščite (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Barva | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Alarmi | Prepolnitev/prekomerno praznjenje/preobremenitev/previsoka temperatura/kratek stik | Prepolnitev/prekomerno praznjenje/preobremenitev/previsoka temperatura/kratek stik | Prepolnitev/prekomerno praznjenje/preobremenitev/previsoka temperatura/kratek stik | Prepolnitev/prekomerno praznjenje/preobremenitev/previsoka temperatura/kratek stik | Prepolnitev/prekomerno praznjenje/preobremenitev/previsoka temperatura/kratek stik |
| Prednosti | Uporaba v off-grid in hibridnih sistemih, kompaktna zasnova, modularna konstrukcija | Uporaba v off-grid in hibridnih sistemih, kompaktna zasnova, modularna konstrukcija | Uporaba v off-grid in hibridnih sistemih, kompaktna zasnova, modularna konstrukcija | Uporaba v off-grid in hibridnih sistemih, kompaktna zasnova, modularna konstrukcija | Uporaba v off-grid in hibridnih sistemih, kompaktna zasnova, modularna konstrukcija |
| Ime baterijskega modula | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Razširljivost | Največ 4 stolpe je mogoče povezati vzporedno | Največ 4 stolpe je mogoče povezati vzporedno | Največ 4 stolpe je mogoče povezati vzporedno | Največ 4 stolpe je mogoče povezati vzporedno | Največ 4 stolpe je mogoče povezati vzporedno |
| Certifikati | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 |
| Združljivi inverterji | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA itd. |
[1] Največja neprekinjena moč praznjenja/polnjenja pri komunikaciji z inverterjem znaša 0,6C
[2] Pogoji testiranja: polnjenje in praznjenje 0,2C @25°C, 80 % DOD

