DYNESS Baterija PRO 3,84 kWh HV9640
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Shramba energije Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je serija modularnih, visok napetostnih shranjevalnikov energije, ki temelji na varni in trajni tehnologiji LiFePO4. Zasnovan za stanovanjske namene, sistem združuje izjemno razširljivost, enostavnost namestitve in najvišjo raven varnosti. Njegova stolpna modularna zasnova omogoča enostavno širitev in prilagajanje kapacitete rastočim energetskim potrebam gospodinjstva.
Najpomembnejše lastnosti Dyness Tower Pro:
- Velike možnosti razširitve: Sistem omogoča vzporedno povezavo do 12 sklopov, ponuja razpon kapacitet od 7,68 kWh do 276,48 kWh, kar omogoča prilagodljivost za vsako hišo.
- Enostavna in hitra namestitev: Modularna “plug and play” zasnova ne zahteva zapletenega ožičenja. Namestitev lahko opravi ena oseba v le 15 minutah, kar znižuje stroške in čas montaže.
- Najvišja raven varnosti: Shranjevalnik uporablja varne celice LiFePO4 in je opremljen z inteligentnim gasilnim sistemom, ki se aktivira v 5 sekundah po zaznavi požara, s čimer varuje prebivalce in premoženje.
- Hitra polnitev in praznjenje 1C: Visoka stalna moč (do 23,04 kW v največji konfiguraciji) omogoča istočasno napajanje več energijsko zahtevnih porabnikov in zagotavlja zanesljivost tudi pri velikih obremenitvah.
- Dolg življenjski vek in visoka učinkovitost: Zagotovljena vzdržljivost vsaj 8000 ciklov ter učinkovitost polnjenja in praznjenja na strani DC, ki presega 97 %, zagotavljata dolgotrajno in učinkovito delovanje.
- Delo pri nizkih temperaturah: Opcijska funkcija samodejnega ogrevanja omogoča zanesljivo delovanje shranjevalnika v širokem temperaturnem območju, od -20 °C do 55 °C.
Za koga je to dobra izbira?
To je idealna rešitev za lastnike enodružinskih hiš, ki iščejo zanesljiv, varen in predvsem razširljiv sistem za shranjevanje energije. Zaradi modularne zasnove in možnosti enostavne nadgradnje sistem “raste” skupaj s potrebami uporabnika. Enostavna namestitev tipa “plug and play” bistveno skrajša čas montaže, napredne varnostne funkcije, vključno z gasilnim sistemom, pa dajejo občutek miru. Tower Pro se odlično obnese tako v novih kot pri moderniziranih sončnih elektrarnah, zagotavlja energetsko neodvisnost, rezervno napajanje in optimalno izrabo proizvedene energije.
| Parameter | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterijski modul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Število baterijskih modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazivna zmogljivost (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Uporabna energija (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Delovna napetost (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nazivna napetost (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nazivna kapaciteta (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. stalna moč polnjenja in praznjenja* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Priporočena stopnja praznjenja (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimenzije izdelka (v x š x d) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruto teža (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Priporočeni tok polnjenja/praznjenja | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Največji tok polnjenja/praznjenja | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Temperaturno območje polnjenja (°C) | 0~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) |
| Temperaturno območje praznjenja (°C) | -10~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55 °C / -20~55 °C (s funkcijo ogrevanja) |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Življenjska doba** (cikli) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stopnja zaščite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garancija (leta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkcija ogrevanja | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) |
| Protipožarna funkcija | Aerosolni gasilec | Aerosolni gasilec | Aerosolni gasilec | Aerosolni gasilec | Aerosolni gasilec |
| Funkcija oddaljenega posodabljanja OTA | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Ime baterijskega modula | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Razširljivost | Največ 12 enot Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Največ 12 enot Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Največ 12 enot Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Največ 12 enot Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Največ 12 enot Tower Pro je mogoče povezati vzporedno |
| Certifikati | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Združljivi inverterji | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. |
* Največja stalna moč praznjenja/polnjenja med komunikacijo z inverterjem je 1C.
** Pogoji testa: polnjenje/praznjenje 0,2 C, pri 25 °C, 95% DOD.

